SCORE de "[UnB-Gama/FAC-T02 2025/2] Trabalho 2"
- Início: Fri Oct 10 12:00:00 -03 2025
- Término: Sun Oct 26 23:59:59 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | Total |
| 1 | THIAGO GOMES PEREIRA DE ABREU | ![]() 3/4792 | ![]() 2/5023 | 2 (9875) |
| 2 | LUCAS OLIVEIRA DE PAULA | ![]() 1/7880 | ![]() 2/8831 | 2 (16731) |
| 3 | GABRIEL DINIZ DA SILVA | ![]() 5/4676 | ![]() 7/17167 | 2 (22043) |
| 4 | JULIA PEGO DE MENESES | ![]() 5/11797 | ![]() 3/10739 | 2 (22656) |
| 5 | WEVERTON RODRIGUES DA COSTA SILVA | ![]() 2/14712 | ![]() 3/8483 | 2 (23255) |
| 6 | GABRIEL MOTA OLIVEIRA | ![]() 1/5957 | ![]() 7/23352 | 2 (29429) |
| 7 | ANTONIO LUCAS DE ARAUJO LIMA | ![]() 4/14320 | ![]() 13/15751 | 2 (30371) |
| 8 | LUAN VINICIUS BARROS CAVALCANTI | ![]() 6/10391 | ![]() 15/21684 | 2 (32455) |
| 9 | Vinicius Castelo Ferreira | ![]() 2/14459 | ![]() 10/19251 | 2 (33910) |
| 10 | CAIO VILAS BOAS MIRANDA | ![]() 2/9399 | ![]() 48/23605 | 2 (33964) |
| 11 | ANDRE HENRIQUE DE SOUZA BELARMINO | ![]() 1/17301 | ![]() 10/17328 | 2 (34809) |
| 12 | PEDRO HENRIQUE GOMES | ![]() 5/16123 | ![]() 3/19085 | 2 (35328) |
| 13 | GIOVANNA FELIPE GUIMARAES | ![]() 1/18606 | ![]() 3/19106 | 2 (37752) |
| 14 | DYLAN PORTELA CAVALCANTE | ![]() 4/14641 | ![]() 12/23530 | 2 (38451) |
| 15 | PEDRO LUCAS BARBOSA DA SILVA | ![]() 3/14953 | ![]() 5/23388 | 2 (38461) |
| 16 | LUIS GUSTAVO LOPES OLIVEIRA | ![]() 1/18907 | ![]() 5/20078 | 2 (39065) |
| 17 | LUCAS ANDRADE ZANETTI | ![]() 5/17244 | ![]() 11/22982 | 2 (40506) |
| 18 | PEDRO HENRIQUE AMÉRICO DE SÁ | ![]() 1/20289 | ![]() 6/20347 | 2 (40736) |
| 19 | JOHNNATAN DE SALLES SANCHES | ![]() 6/20383 | ![]() 3/20401 | 2 (40924) |
| 20 | Guilherme Abrantes de Souza | ![]() 6/18969 | ![]() 56/21628 | 2 (41797) |
| 21 | HARLENY ANGELLICA ARAUJO DE SOUSA | ![]() 2/20250 | ![]() 7/22217 | 2 (42607) |
| 22 | EDUARDO HENRIQUE COLACIO DE SALES | ![]() 1/18945 | ![]() 14/23675 | 2 (42880) |
| 23 | Iderlan Júnio Cardoso da Silva | ![]() 3/19188 | ![]() 9/23538 | 2 (42926) |
| 24 | BERNARDO WATANABE VENZI | ![]() 4/19066 | ![]() 36/23269 | 2 (43095) |
| 25 | DARA MARIA BARBOSA DE SOUSA | ![]() 3/21551 | ![]() 3/21635 | 2 (43266) |
| 26 | LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES | ![]() 1/20268 | ![]() 4/23685 | 2 (44013) |
| 27 | NATALIA RODRIGUES DE MORAIS | ![]() 3/22429 | ![]() 1/22463 | 2 (44932) |
| 28 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | ![]() 4/21686 | ![]() 3/23150 | 2 (44936) |
| 29 | RENAN PEREIRA REIS | ![]() 1/21956 | ![]() 2/23379 | 2 (45355) |
| 30 | MARIANA MARTINS SILVA | ![]() 1/22210 | ![]() 9/23007 | 2 (45377) |
| 31 | BEATRIZ FIGUEIREDO DOS SANTOS | ![]() 3/22364 | ![]() 2/23141 | 2 (45565) |
| 32 | RAFAELA ANDREA RADAMES GUERRA | ![]() 6/22046 | ![]() 12/23334 | 2 (45700) |
| 33 | EDUARDO OLIVEIRA VALADARES | ![]() 5/22285 | ![]() 8/23269 | 2 (45774) |
| 34 | YASMIN SOUSA ABDON | ![]() 1/22384 | ![]() 27/23041 | 2 (45945) |
| 35 | EDSON PEREIRA ROLDAO FILHO | ![]() 1/23008 | ![]() 1/23013 | 2 (46021) |
| 36 | KAROLINA VIEIRA BARBOSA | ![]() 4/22214 | ![]() 30/23260 | 2 (46114) |
| 37 | LETICIA DE CARVALHO DOS SANTOS | ![]() 2/23103 | ![]() 1/23128 | 2 (46251) |
| 38 | HENRIQUE FONTENELLE GALVÃO DOS PASSOS | ![]() 6/23116 | ![]() 7/23095 | 2 (46431) |
| 39 | RENATA QUADROS KURZAWA | ![]() 1/23250 | ![]() 1/23282 | 2 (46532) |
| 40 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | ![]() 5/23211 | ![]() 1/23378 | 2 (46669) |
| 41 | Joao Paulo Lima da Silva | ![]() 1/23252 | ![]() 7/23300 | 2 (46672) |
| 42 | EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | ![]() 3/23199 | ![]() 1/23495 | 2 (46734) |
| 43 | BRUNA VITORIA DE LIMA LIBERAL | ![]() 1/22960 | ![]() 8/23681 | 2 (46781) |
| 44 | MATHEUS LEMES AMARAL | ![]() 4/23354 | ![]() 1/23399 | 2 (46813) |
| 45 | VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA | ![]() 1/23404 | ![]() 3/23395 | 2 (46839) |
| 46 | LEONARDO RAMIRO ALVES DE OLIVEIRA | ![]() 7/23405 | ![]() 1/23357 | 2 (46882) |
| 47 | YASMIN MOREIRA DO NASCIMENTO | ![]() 3/23434 | ![]() 2/23445 | 2 (46939) |
| 48 | LUCCA MEDEIROS SILVA | ![]() 18/23303 | ![]() 5/23401 | 2 (47124) |
| 49 | JOAO GUILHERME LIMA VERAS FONSECA | ![]() 2/23434 | ![]() 3/23673 | 2 (47167) |
| 50 | YASMIM DE SOUZA SANTOS | ![]() 12/23539 | ![]() 1/23437 | 2 (47196) |
| 51 | PEDRO LUIZ FONSECA DA SILVA | ![]() 2/23498 | ![]() 5/23616 | 2 (47214) |
| 52 | Vitor Gabriel Gonçalves Dias | ![]() 1/23587 | ![]() 4/23595 | 2 (47242) |
| 53 | ALTINO ARTHUR ROCHA MOREIRA | ![]() 5/23591 | ![]() 1/23637 | 2 (47308) |
| 54 | JULIA GABRIELLA FERREIRA SIQUEIRA | ![]() 5/23448 | ![]() 24/23503 | 2 (47491) |
| 55 | ARTHUR RODRIGUES SOUSA | ![]() 1/23650 | ![]() 10/23692 | 2 (47522) |
| 56 | YAN SANTOS RODRIGUES | ![]() 6/23736 | ![]() 3/23741 | 2 (47617) |
| 57 | MARIO VINICIUS BELEZA CARNEIRO | ![]() 1/22964 | ![]() 111/23269 | 2 (48433) |
| 58 | GABRIEL SOUSA SILVA | ![]() 6/15677 | 35/- | 1 (15777) |
| 59 | DIASSIS BEZERRA NASCIMENTO | ![]() 2/17096 | 26/- | 1 (17116) |
| 60 | YASMIN DAYRELL ALBUQUERQUE | ![]() 1/18628 | 15/- | 1 (18628) |
| 61 | ARTHUR PALHARES FERREIRA SILVA | ![]() 1/19040 | 32/- | 1 (19040) |
| 62 | DIOGO BALBINO FERREIRA | ![]() 1/19110 | 4/- | 1 (19110) |
| 63 | CARLOS HENRIQUE DE PAIVA MUNIS | ![]() 12/20609 | 7/- | 1 (20829) |
| 64 | DANILO DE MELO RIBEIRO | ![]() 1/23353 | 5/- | 1 (23353) |
| 65 | Tiago Scherrer Tavares de Lyra | ![]() 10/23496 | 8/- | 1 (23676) |
| 66 | HAUEDY WEGENER SOARES | ![]() 2/23735 | 1/- | 1 (23755) |
| 67 | Joao Lucas Costa Vale | ![]() 21/23402 | 41/- | 1 (23802) |
| 68 | Bruno de Oliveira | 3/- | 3/- | 0 (0) |
| 69 | Fabio Alessandro Torres Santos | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 70 | KAUAN FELIPE LIMA SOUSA | 13/- | 23/- | 0 (0) |
| 71 | KAUA RICHARD DE SOUZA CAVALCANTE | 4/- | 1/- | 0 (0) |
| 72 | LORENA RIBEIRO MARTINS | 0 (0) |
