SCORE de "[UnB-Gama/FAC-T02 2025/1] Trabalho 4"
- Início: Mon Jun 23 00:00:00 -03 2025
- Término: Tue Jul 8 23:59:59 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | Total |
| 1 | MARCOS FILHO PEREIRA QUIXABEIRA | ![]() 3/2523 | ![]() 13/2982 | 2 (5785) |
| 2 | ARTHUR FERNANDES SILVA DE JESUS | ![]() 2/3522 | ![]() 2/3544 | 2 (7106) |
| 3 | João Lucas Fragoso Zarbielli | ![]() 1/9467 | ![]() 1/9473 | 2 (18940) |
| 4 | Miguel Arthur Oliveira de Lima | ![]() 2/14189 | ![]() 1/14110 | 2 (28319) |
| 5 | LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES SOARES | ![]() 2/14413 | ![]() 4/14431 | 2 (28924) |
| 6 | HENRIQUE MARTINS ALENCAR | ![]() 1/16958 | ![]() 1/18365 | 2 (35323) |
| 7 | ARTHUR GOMES OLIVEIRA | ![]() 1/17247 | ![]() 5/19593 | 2 (36920) |
| 8 | GABRIEL ANDRADE MAGIOLI | ![]() 1/15794 | ![]() 2/21493 | 2 (37307) |
| 9 | DIASSIS BEZERRA NASCIMENTO | ![]() 18/18800 | ![]() 26/18915 | 2 (38555) |
| 10 | CARLOS HENRIQUE BRASIL DE SOUZA | ![]() 3/18234 | ![]() 1/21200 | 2 (39474) |
| 11 | DAVI RODRIGUES NUNES | ![]() 11/16746 | ![]() 2/22657 | 2 (39623) |
| 12 | LETICIA MARIA DE JESUS LOPES | ![]() 14/19754 | ![]() 7/19779 | 2 (39913) |
| 13 | DIOGO OLIVEIRA FERREIRA | ![]() 1/18510 | ![]() 11/22639 | 2 (41349) |
| 14 | JOAO FELIPE OLIVEIRA ALVES E SILVA | ![]() 1/18651 | ![]() 1/23037 | 2 (41688) |
| 15 | JOAO MARCELO GUIMARAES COSTA NAVES | ![]() 3/19445 | ![]() 6/22849 | 2 (42434) |
| 16 | GIOVANA DE SOUZA FONTES | ![]() 7/21274 | ![]() 1/21271 | 2 (42665) |
| 17 | NAYRA SILVA NERY | ![]() 8/19728 | ![]() 23/22706 | 2 (43014) |
| 18 | CAMILA SILVA CAVALCANTE | ![]() 2/21607 | ![]() 1/21629 | 2 (43256) |
| 19 | MARCOS VINICIUS GUNDEL DA SILVA | ![]() 3/20047 | ![]() 19/22977 | 2 (43424) |
| 20 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | ![]() 1/21812 | ![]() 4/21886 | 2 (43758) |
| 21 | GUSTAVO OKI DE FREITAS RODRIGUES LEITE | ![]() 10/21487 | ![]() 12/22298 | 2 (44185) |
| 22 | ESTHER SENA MARTINS | ![]() 3/22189 | ![]() 2/22244 | 2 (44493) |
| 23 | GEOVANNA ALVES UMBELINO | ![]() 3/22288 | ![]() 4/22311 | 2 (44699) |
| 24 | LUISA DE SOUZA FERREIRA | ![]() 14/22199 | ![]() 14/22283 | 2 (45002) |
| 25 | RICARDO HENRIQUE SILVA RODRIGUES | ![]() 1/22559 | ![]() 1/22584 | 2 (45143) |
| 26 | CAUA ARAUJO DOS SANTOS | ![]() 6/22612 | ![]() 1/22616 | 2 (45328) |
| 27 | EDUARDO OLIVEIRA VALADARES | ![]() 3/22322 | ![]() 1/22990 | 2 (45352) |
| 28 | THIAGO VIRIATO ACCIOLY | ![]() 6/22730 | ![]() 1/22739 | 2 (45569) |
| 29 | JOAO PEDRO RODRIGUES GOMES DA SILVA | ![]() 1/22799 | ![]() 1/22800 | 2 (45599) |
| 30 | YAN LUCAS SOUZA GUIMARAES | ![]() 1/22786 | ![]() 2/22794 | 2 (45600) |
| 31 | CAMILA COSTA DE SOUZA CARELI | ![]() 9/22755 | ![]() 1/22756 | 2 (45671) |
| 32 | LUANA RIBEIRO SOARES | ![]() 1/22694 | ![]() 1/23025 | 2 (45719) |
| 33 | PEDRO PAULO SANTOS ALMEIDA | ![]() 6/22679 | ![]() 3/22914 | 2 (45733) |
| 34 | EDUARDO DE ALMEIDA MORAIS | ![]() 2/22863 | ![]() 2/22945 | 2 (45848) |
| 35 | CAUA NICOLAS PEREIRA DE OLIVEIRA | ![]() 2/22980 | ![]() 1/22851 | 2 (45851) |
| 36 | MARIIANA SIQUEIRA NERIS | ![]() 4/22792 | ![]() 3/22993 | 2 (45885) |
| 37 | CIBELLY LOURENCO FERREIRA | ![]() 20/22717 | ![]() 1/22793 | 2 (45890) |
| 38 | GUILHERME D AVILA RODRIGUES CARNEIRO SAMPAIO | ![]() 2/22936 | ![]() 1/22950 | 2 (45906) |
| 39 | JOAO LUCAS RAMOS DOS REIS | ![]() 1/22934 | ![]() 4/23029 | 2 (46023) |
| 40 | RENAN PEREIRA REIS | ![]() 1/23020 | ![]() 1/23026 | 2 (46046) |
| 41 | JOAO GUILHERME CAPOZZI GONCALVES | ![]() 5/22989 | ![]() 1/23019 | 2 (46088) |
| 42 | JOAO GABRIEL MILHOMEM DE BRITO | ![]() 17/22853 | ![]() 9/22902 | 2 (46235) |
| 43 | EVELLYN DE SOUSA ROCHA | ![]() 18/22785 | ![]() 9/22965 | 2 (46250) |
| 44 | AMANDA CRUZ LIMA | ![]() 10/23025 | ![]() 7/23032 | 2 (46357) |
| 45 | RUAN SOBREIRA CARVALHO | ![]() 1/6540 | 10/- | 1 (6540) |
| 46 | Gabriel Pereira da Silva | ![]() 4/7050 | 1 (7110) | |
| 47 | RENAN CAMARA DE OLIVEIRA FARIAS | ![]() 2/15345 | 1 (15365) | |
| 48 | GABRIEL SAMPAIO FAÉ | ![]() 4/15407 | 1 (15467) | |
| 49 | JOAO VITOR MENDONCA MERLIN | ![]() 2/20997 | 1/- | 1 (21017) |
| 50 | JOAO VITOR ALVES VIANA | ![]() 1/21314 | 1 (21314) | |
| 51 | RICARDO LUCAS WINCHELLO VIEIRA BRANCO | ![]() 1/21562 | 1 (21562) | |
| 52 | MAYKON JUNIO DOS SANTOS SOARES | ![]() 2/22772 | 16/- | 1 (22792) |
| 53 | VITOR RICARDO MORETTI DE SOUZA | ![]() 1/22906 | 1 (22906) | |
| 54 | PEDRO ARAUJO LUCENA | ![]() 1/22948 | 3/- | 1 (22948) |
| 55 | Henrique Galdino Couto | ![]() 9/22806 | 1 (22966) | |
| 56 | ANDRE JOAO CORDEIRO GOMES | ![]() 2/22977 | 1 (22997) | |
| 57 | ISABELLE DA COSTA FIGUEIREDO | ![]() 3/23039 | 1 (23079) | |
| 58 | DAVI GONCALVES LEITE FEITOSA | 7/- | ![]() 11/23038 | 1 (23238) |
| 59 | CAIO MELO BORGES | 0 (0) | ||
| 60 | GIOVANA BARBOSA DA SILVA | 4/- | 0 (0) | |
| 61 | JOAO VICTOR MELLO DA COSTA BRUNO | 3/- | 11/- | 0 (0) |
| 62 | LETICIA MITI TAKAHASHI | 21/- | 0 (0) | |
| 63 | LUCAS DE PAULA LEAL | 3/- | 0 (0) | |
| 64 | MATEUS MAGNO FERREIRA SOARES | 0 (0) | ||
| 65 | PEDRO HENRIQUE MARTINS SILVA | 9/- | 4/- | 0 (0) |
| 66 | Vinicius Fernandes Rufino | 0 (0) | ||
| 67 | Vitor Gabriel Gonçalves Dias | 0 (0) |
