SCORE de "[UnB-Gama/FAC-T02 2025/2] Trabalho 4"
- Início: Wed Nov 12 00:00:00 -03 2025
- Término: Sun Nov 30 23:59:59 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | Total |
| 1 | ALTINO ARTHUR ROCHA MOREIRA | ![]() 1/1225 | ![]() 1/1267 | 2 (2492) |
| 2 | JOHNNATAN DE SALLES SANCHES | ![]() 1/881 | ![]() 7/12598 | 2 (13599) |
| 3 | CAIO VILAS BOAS MIRANDA | ![]() 1/1027 | ![]() 6/12492 | 2 (13619) |
| 4 | HENRIQUE FONTENELLE GALVÃO DOS PASSOS | ![]() 1/8579 | ![]() 12/9420 | 2 (18219) |
| 5 | EDSON PEREIRA ROLDAO FILHO | ![]() 2/9292 | ![]() 2/9304 | 2 (18636) |
| 6 | Guilherme Abrantes de Souza | ![]() 1/10767 | ![]() 4/11007 | 2 (21834) |
| 7 | LUAN VINICIUS BARROS CAVALCANTI | ![]() 1/4225 | ![]() 7/19398 | 2 (23743) |
| 8 | THIAGO GOMES PEREIRA DE ABREU | ![]() 1/1300 | ![]() 5/24179 | 2 (25559) |
| 9 | ARTHUR PALHARES FERREIRA SILVA | ![]() 6/7083 | ![]() 24/22690 | 2 (30333) |
| 10 | LUCAS OLIVEIRA DE PAULA | ![]() 6/14061 | ![]() 6/16800 | 2 (31061) |
| 11 | EDUARDO HENRIQUE COLACIO DE SALES | ![]() 3/5343 | ![]() 10/25711 | 2 (31274) |
| 12 | LUIS GUSTAVO LOPES OLIVEIRA | ![]() 5/5233 | ![]() 8/27199 | 2 (32652) |
| 13 | DIASSIS BEZERRA NASCIMENTO | ![]() 11/16334 | ![]() 2/16349 | 2 (32903) |
| 14 | GABRIEL SOUSA SILVA | ![]() 7/17072 | ![]() 7/17076 | 2 (34388) |
| 15 | CARLOS HENRIQUE DE PAIVA MUNIS | ![]() 1/6980 | ![]() 28/27046 | 2 (34566) |
| 16 | GABRIEL DINIZ DA SILVA | ![]() 2/11046 | ![]() 4/23701 | 2 (34827) |
| 17 | GABRIEL MOTA OLIVEIRA | ![]() 1/9747 | ![]() 2/27163 | 2 (36930) |
| 18 | PEDRO HENRIQUE GOMES | ![]() 2/10716 | ![]() 13/27246 | 2 (38222) |
| 19 | Vinicius Castelo Ferreira | ![]() 2/15437 | ![]() 5/27151 | 2 (42688) |
| 20 | ANTONIO LUCAS DE ARAUJO LIMA | ![]() 2/19400 | ![]() 4/23732 | 2 (43212) |
| 21 | MARIANA MARTINS SILVA | ![]() 15/21553 | ![]() 22/22870 | 2 (45123) |
| 22 | ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA | ![]() 1/23606 | ![]() 2/23641 | 2 (47267) |
| 23 | DARA MARIA BARBOSA DE SOUSA | ![]() 3/24063 | ![]() 3/24208 | 2 (48351) |
| 24 | BERNARDO WATANABE VENZI | ![]() 2/24140 | ![]() 4/24154 | 2 (48374) |
| 25 | PEDRO LUCAS BARBOSA DA SILVA | ![]() 3/21453 | ![]() 1/27040 | 2 (48533) |
| 26 | YASMIN MOREIRA DO NASCIMENTO | ![]() 3/21652 | ![]() 11/26928 | 2 (48820) |
| 27 | JULIA GABRIELLA FERREIRA SIQUEIRA | ![]() 2/23000 | ![]() 22/25619 | 2 (49059) |
| 28 | YAN SANTOS RODRIGUES | ![]() 2/24719 | ![]() 1/24726 | 2 (49465) |
| 29 | JOAO GUILHERME LIMA VERAS FONSECA | ![]() 3/24552 | ![]() 12/25197 | 2 (50009) |
| 30 | GIOVANNA FELIPE GUIMARAES | ![]() 6/25437 | ![]() 9/25450 | 2 (51147) |
| 31 | LETICIA DE CARVALHO DOS SANTOS | ![]() 1/25518 | ![]() 6/25638 | 2 (51256) |
| 32 | YASMIN SOUSA ABDON | ![]() 4/23996 | ![]() 22/26790 | 2 (51266) |
| 33 | LUCAS ANDRADE ZANETTI | ![]() 5/25873 | ![]() 1/25863 | 2 (51816) |
| 34 | NATALIA RODRIGUES DE MORAIS | ![]() 4/25510 | ![]() 11/26876 | 2 (52646) |
| 35 | MARIO VINICIUS BELEZA CARNEIRO | ![]() 1/26406 | ![]() 3/26420 | 2 (52866) |
| 36 | BEATRIZ FIGUEIREDO DOS SANTOS | ![]() 1/25805 | ![]() 16/27332 | 2 (53437) |
| 37 | PEDRO HENRIQUE AMÉRICO DE SÁ | ![]() 1/26687 | ![]() 7/26747 | 2 (53554) |
| 38 | KAUA RICHARD DE SOUZA CAVALCANTE | ![]() 1/26757 | ![]() 4/26805 | 2 (53622) |
| 39 | LUCCA MEDEIROS SILVA | ![]() 1/27010 | ![]() 2/26949 | 2 (53979) |
| 40 | RENAN PEREIRA REIS | ![]() 2/26899 | ![]() 1/27093 | 2 (54012) |
| 41 | RENATA QUADROS KURZAWA | ![]() 1/27055 | ![]() 4/27105 | 2 (54220) |
| 42 | DYLAN PORTELA CAVALCANTE | ![]() 16/26861 | ![]() 13/26838 | 2 (54239) |
| 43 | LEONARDO RAMIRO ALVES DE OLIVEIRA | ![]() 2/27192 | ![]() 1/27201 | 2 (54413) |
| 44 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | ![]() 5/27005 | ![]() 13/27109 | 2 (54434) |
| 45 | ARTHUR RODRIGUES SOUSA | ![]() 1/27195 | ![]() 4/27211 | 2 (54466) |
| 46 | MATHEUS LEMES AMARAL | ![]() 1/27190 | ![]() 5/27242 | 2 (54512) |
| 47 | YASMIM DE SOUZA SANTOS | ![]() 2/27222 | ![]() 3/27333 | 2 (54615) |
| 48 | ANDRE HENRIQUE DE SOUZA BELARMINO | ![]() 3/27269 | ![]() 3/27267 | 2 (54616) |
| 49 | Joao Lucas Costa Vale | ![]() 2/26923 | ![]() 28/27236 | 2 (54719) |
| 50 | YASMIN DAYRELL ALBUQUERQUE | ![]() 8/27170 | ![]() 11/27296 | 2 (54806) |
| 51 | JOSE JOAQUIM DA SILVA NETO | ![]() 2/2819 | 5/- | 1 (2839) |
| 52 | WEVERTON RODRIGUES DA COSTA SILVA | ![]() 5/6880 | 1/- | 1 (6960) |
| 53 | JULIA PEGO DE MENESES | ![]() 2/12820 | 3/- | 1 (12840) |
| 54 | EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | ![]() 1/20897 | 1 (20897) | |
| 55 | KAROLINA VIEIRA BARBOSA | ![]() 2/24091 | 24/- | 1 (24111) |
| 56 | VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA | ![]() 1/25233 | 8/- | 1 (25233) |
| 57 | BRUNA VITORIA DE LIMA LIBERAL | ![]() 1/26873 | 1 (26873) | |
| 58 | HARLENY ANGELLICA ARAUJO DE SOUSA | ![]() 10/26713 | 11/- | 1 (26893) |
| 59 | Iderlan Júnio Cardoso da Silva | ![]() 15/26839 | 1 (27119) | |
| 60 | KAUAN FELIPE LIMA SOUSA | ![]() 14/26981 | 11/- | 1 (27241) |
| 61 | Bruno de Oliveira | ![]() 1/27249 | 5/- | 1 (27249) |
| 62 | PEDRO LUIZ FONSECA DA SILVA | ![]() 5/27190 | 4/- | 1 (27270) |
| 63 | DANILO DE MELO RIBEIRO | 0 (0) | ||
| 64 | EDUARDO OLIVEIRA VALADARES | 2/- | 0 (0) | |
| 65 | HAUEDY WEGENER SOARES | 2/- | 0 (0) | |
| 66 | LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES | 0 (0) | ||
| 67 | RAFAELA ANDREA RADAMES GUERRA | 0 (0) | ||
| 68 | Tiago Scherrer Tavares de Lyra | 2/- | 2/- | 0 (0) |
| 69 | Vitor Gabriel Gonçalves Dias | 0 (0) |
