SCORE de "[UnB-Gama/FAC-T01 2025/2] Trabalho 1"
- Início: Wed Sep 24 00:00:00 -03 2025
- Término: Fri Oct 10 23:59:59 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | Total |
| 1 | Isaac Menezes Pereira | ![]() 4/2692 | ![]() 5/2721 | 2 (5553) |
| 2 | Carlos Eduardo Mendes de Mesquita | ![]() 2/2785 | ![]() 2/2823 | 2 (5648) |
| 3 | DAVI SEVERIANO FREITAS | ![]() 14/3508 | ![]() 4/3582 | 2 (7410) |
| 4 | SAMUEL AFONSO DA SILVA SANTOS | ![]() 1/3755 | ![]() 1/3800 | 2 (7555) |
| 5 | FELIPE DE JESUS RODRIGUES | ![]() 3/3905 | ![]() 1/3927 | 2 (7872) |
| 6 | LUIZA DA SILVA PUGAS | ![]() 3/4129 | ![]() 1/4137 | 2 (8306) |
| 7 | DANIEL DE OLIVEIRA LIRA | ![]() 1/4214 | ![]() 1/4230 | 2 (8444) |
| 8 | PEDRO HENRIQUE MARTINS SILVA | ![]() 1/5663 | ![]() 1/5692 | 2 (11355) |
| 9 | VITOR MARCONI TRANCOSO ALBUQUERQUE | ![]() 1/7291 | ![]() 1/7295 | 2 (14586) |
| 10 | OTAVIO OLIVEIRA DE MAYA VIANA | ![]() 6/7290 | ![]() 1/7294 | 2 (14684) |
| 11 | PABLO RODRIGUES LIMA | ![]() 3/7058 | ![]() 4/7980 | 2 (15138) |
| 12 | KELYTON DE LUCAS MORAES SANTOS | ![]() 1/8321 | ![]() 3/8370 | 2 (16731) |
| 13 | GUSTAVO RIBEIRO LINHARES | ![]() 6/8362 | ![]() 1/8370 | 2 (16832) |
| 14 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | ![]() 1/2596 | ![]() 1/16899 | 2 (19495) |
| 15 | GIOVANI DE OLIVEIRA TEODORO COELHO | ![]() 2/9696 | ![]() 4/9729 | 2 (19505) |
| 16 | ARTHUR SOARES PARENTE | ![]() 4/10590 | ![]() 3/10625 | 2 (21315) |
| 17 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | ![]() 2/10673 | ![]() 1/10705 | 2 (21398) |
| 18 | ENZO LOPES FERREIRA | ![]() 1/11424 | ![]() 1/11488 | 2 (22912) |
| 19 | GUSTAVO SILVA RODRIGUES | ![]() 4/11414 | ![]() 10/12260 | 2 (23914) |
| 20 | FERNANDA VAZ DUARTE DOS SANTOS | ![]() 1/12704 | ![]() 5/12744 | 2 (25528) |
| 21 | CAIO SOARES DE ANDRADE | ![]() 1/13514 | ![]() 1/13515 | 2 (27029) |
| 22 | LEONARDO DE AQUINO SILVEIRA BRAGA | ![]() 1/12589 | ![]() 1/14507 | 2 (27096) |
| 23 | MARIA LAURA REGIS CABRAL DIAS | ![]() 8/12238 | ![]() 2/14997 | 2 (27395) |
| 24 | THIAGO MELO TONIN | ![]() 2/13715 | ![]() 1/13717 | 2 (27452) |
| 25 | RODRIGO HENRIQUE DONATO DE SOUZA | ![]() 1/12897 | ![]() 3/15573 | 2 (28510) |
| 26 | JOAO PEDRO DE SOUSA SILVA | ![]() 1/14483 | ![]() 2/14513 | 2 (29016) |
| 27 | Mateus de Siqueira Silva | ![]() 3/10998 | ![]() 11/18300 | 2 (29538) |
| 28 | CAIO ROCHA DE OLIVEIRA | ![]() 2/14976 | ![]() 3/14976 | 2 (30012) |
| 29 | NATAN JOSE FRANCA | ![]() 7/15652 | ![]() 1/15682 | 2 (31454) |
| 30 | GABRIEL GUEDES FERNANDES | ![]() 3/15675 | ![]() 7/15687 | 2 (31522) |
| 31 | Gabriela Tiago de Araujo | ![]() 4/8037 | ![]() 2/23629 | 2 (31746) |
| 32 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA XAVIER | ![]() 1/15997 | ![]() 3/16926 | 2 (32963) |
| 33 | GUSTAVO XAVIER EVANGELISTA | ![]() 4/16491 | ![]() 1/16505 | 2 (33056) |
| 34 | PHILIPE AMANCIO REIS CAETANO | ![]() 2/16543 | ![]() 3/16586 | 2 (33189) |
| 35 | DANNYECLISSON RODRIGO MARTINS DA COSTA | ![]() 3/16552 | ![]() 1/17129 | 2 (33721) |
| 36 | LUCAS BORGES BRANCO | ![]() 1/9866 | ![]() 3/24050 | 2 (33956) |
| 37 | ARTHUR FERNANDES ALENCAR | ![]() 1/17050 | ![]() 1/17071 | 2 (34121) |
| 38 | GABRIEL ALEXANDRONI CORDOVA DE SOUSA | ![]() 1/12292 | ![]() 3/22286 | 2 (34618) |
| 39 | SAMUEL RODRIGUES VIANA LOBO | ![]() 15/17179 | ![]() 6/18177 | 2 (35736) |
| 40 | DAVI GONCALVES LEITE FEITOSA | ![]() 3/13635 | ![]() 21/21669 | 2 (35744) |
| 41 | PAULO VICTOR MENDES SILVA | ![]() 2/17092 | ![]() 5/18821 | 2 (36013) |
| 42 | HUGO FREITAS SILVA | ![]() 2/18152 | ![]() 1/18166 | 2 (36338) |
| 43 | LUIZA MALUF AMORIM | ![]() 2/18275 | ![]() 1/18278 | 2 (36573) |
| 44 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | ![]() 2/18463 | ![]() 1/18465 | 2 (36948) |
| 45 | JOAO PAULO BARBOSA PEREIRA NUNES | ![]() 1/19826 | ![]() 1/19826 | 2 (39652) |
| 46 | ANNA CLARA CARDOSO EVANGELISTA BRANDAO | ![]() 1/19910 | ![]() 1/19911 | 2 (39821) |
| 47 | VINICIUS DE JESUS BESSA FERNANDES | ![]() 12/19933 | ![]() 3/19986 | 2 (40179) |
| 48 | MARIA EDUARDA DE AMORIM GALDINO | ![]() 1/17786 | ![]() 1/22729 | 2 (40515) |
| 49 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | ![]() 8/19879 | ![]() 2/21059 | 2 (41098) |
| 50 | FILIPE BRITO GOMES RAMOS | ![]() 1/20110 | ![]() 4/21535 | 2 (41705) |
| 51 | RAISSA ANDRADE SILVEIRA | ![]() 5/21272 | ![]() 1/21276 | 2 (42628) |
| 52 | PEDRO AUGUSTO MORETTI MOREIRA | ![]() 1/19886 | ![]() 2/22740 | 2 (42646) |
| 53 | PEDRO PAULO SANTOS ALMEIDA | ![]() 1/21445 | ![]() 1/21445 | 2 (42890) |
| 54 | MATEUS RODRIGUES BARRETO | ![]() 1/21476 | ![]() 2/21505 | 2 (43001) |
| 55 | GUSTAVO DA COSTA CINTRA | ![]() 1/22140 | ![]() 1/22148 | 2 (44288) |
| 56 | HEITOR MACEDO RICARDO | ![]() 3/22177 | ![]() 2/22231 | 2 (44468) |
| 57 | GIOVANNI DORNELAS FERREIRA | ![]() 4/22166 | ![]() 4/22186 | 2 (44472) |
| 58 | BRENO LUCENA CORDEIRO | ![]() 2/22317 | ![]() 5/22372 | 2 (44789) |
| 59 | INGRID ALVES ROCHA | ![]() 1/22410 | ![]() 5/22560 | 2 (45050) |
| 60 | ITALO ALVES SAMPAIO DE OLIVEIRA | ![]() 1/22592 | ![]() 1/22585 | 2 (45177) |
| 61 | LEONARDO FACHINELLO BONETTI | ![]() 1/22719 | ![]() 2/22730 | 2 (45469) |
| 62 | ENZO MENALI VETTORATO TOLEDO | ![]() 3/22801 | ![]() 2/22813 | 2 (45674) |
| 63 | GABRIEL SANTOS PINTO | ![]() 12/22712 | ![]() 4/22725 | 2 (45717) |
| 64 | MARCELLA SOUSA ANDERLE | ![]() 1/22892 | ![]() 2/22916 | 2 (45828) |
| 65 | LETICIA DA SILVA MONTEIRO | ![]() 1/22920 | ![]() 1/22927 | 2 (45847) |
| 66 | LUCAS DE PAULA LEAL | ![]() 1/22991 | ![]() 2/23007 | 2 (46018) |
| 67 | ISABELLA LACERDA LIMA | ![]() 7/22961 | ![]() 2/22963 | 2 (46064) |
| 68 | LUIZ GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA | ![]() 1/23020 | ![]() 1/23049 | 2 (46069) |
| 69 | MARCELO ADRIAN RIBEIRO DE ARAUJO | ![]() 8/23000 | ![]() 7/23020 | 2 (46280) |
| 70 | AMANDA DE MOURA | ![]() 1/22997 | ![]() 10/23627 | 2 (46804) |
| 71 | MILENA MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA | ![]() 1/23570 | ![]() 1/23564 | 2 (47134) |
| 72 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | ![]() 1/23013 | ![]() 1/24251 | 2 (47264) |
| 73 | PIETRO CALEGARI VISENTIN | ![]() 2/23663 | ![]() 1/23686 | 2 (47369) |
| 74 | CAMILA COSTA DE SOUZA CARELI | ![]() 2/23721 | ![]() 1/23720 | 2 (47461) |
| 75 | PEDRO DRUCK MONTALVAO REIS | ![]() 7/23684 | ![]() 3/23708 | 2 (47552) |
| 76 | CARLOS EDUARDO DEUSDARA MOTTA | ![]() 1/23931 | ![]() 1/23933 | 2 (47864) |
| 77 | GUILHERME NEGREIROS PEREIRA | ![]() 3/23934 | ![]() 1/23932 | 2 (47906) |
| 78 | PEDRO GONCALVES ROCHA | ![]() 5/23949 | ![]() 2/23957 | 2 (48006) |
| 79 | ANDRE RICARDO MEYER DE MELO | ![]() 5/23967 | ![]() 1/23969 | 2 (48016) |
| 80 | PABLO CUNHA DE JESUS | ![]() 6/24043 | ![]() 1/24077 | 2 (48220) |
| 81 | YURI SOUZA DE ANDRADE CASTRO SILVA | ![]() 7/24067 | ![]() 1/24070 | 2 (48257) |
| 82 | Gabriel Pereira da Silva | ![]() 3/24158 | ![]() 3/24176 | 2 (48414) |
| 83 | Patrick Anderson Carvalho dos Santos | ![]() 1/24222 | ![]() 1/24223 | 2 (48445) |
| 84 | GUILHERME COSTA ZANELLA | ![]() 3/24200 | ![]() 3/24210 | 2 (48490) |
| 85 | BRUNO BARBOSA SCHIRMBECK | ![]() 2/24207 | ![]() 1/24269 | 2 (48496) |
| 86 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS | ![]() 8/24175 | ![]() 1/24189 | 2 (48504) |
| 87 | PEDRO ARAUJO LUCENA | ![]() 1/24261 | ![]() 1/24262 | 2 (48523) |
| 88 | ARTHUR CARVALHO LEITE | ![]() 1/24383 | ![]() 1/24383 | 2 (48766) |
| 89 | ALLAN KELVIN DIAS GOMES MONTEIRO | ![]() 1/24375 | ![]() 3/24399 | 2 (48814) |
| 90 | MIGUEL PIRES GOMES | ![]() 3/24393 | ![]() 1/24395 | 2 (48828) |
| 91 | PAULO VITOR GOMES DE BRITO MATOS | ![]() 1/24424 | ![]() 2/24463 | 2 (48907) |
| 92 | Vitor Pereira Bessa | ![]() 2/24380 | ![]() 6/24411 | 2 (48911) |
| 93 | THALES DUARTE ALCANTARA DE OLIVEIRA | ![]() 2/2411 | 7/- | 1 (2431) |
| 94 | MATHEUS EIKI KIMURA REZENDE | ![]() 2/4878 | 2/- | 1 (4898) |
| 95 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | ![]() 3/24226 | 1 (24266) | |
| 96 | ARTHUR SOUTO SANTOS | 8/- | 6/- | 0 (0) |
| 97 | GUSTAVO LINHARES LIMA | 10/- | 0 (0) | |
| 98 | IGOR ALVES DE ABREU | 0 (0) | ||
| 99 | LETICIA KELLEN RAMOS PAIVA | 0 (0) | ||
| 100 | Natanael Viana Serpa | 1/- | 0 (0) | |
| -- | JOAO PAULO DA SILVA PEREIRA | 0 (0) |
