SCORE de "[UnB-Gama/FSO-T01 2023/1] Trabalho 2"
- Início: Fri Apr 28 12:00:00 -03 2023
- Término: Mon May 15 10:00:00 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | Total |
| 1 | LUCAS LOPES ROCHA | ![]() 2/1900 | ![]() 3/1909 | 2 (3869) |
| 2 | Sara Paula Lima Campos | ![]() 1/7775 | ![]() 2/7779 | 2 (15574) |
| 3 | RAFAEL BRITO BOSI RODRIGUES | ![]() 2/4199 | ![]() 5/16388 | 2 (20687) |
| 4 | Mauricio Machado Fernandes Filho | ![]() 1/6228 | ![]() 11/16389 | 2 (22817) |
| 5 | JULIO CESAR COSTA | ![]() 1/4238 | ![]() 1/23351 | 2 (27589) |
| 6 | Mateus Vinicius Ferreira Franco | ![]() 1/14302 | ![]() 2/19316 | 2 (33638) |
| 7 | JEFFERSON FRANCA SANTOS | ![]() 1/16122 | ![]() 26/18984 | 2 (35606) |
| 8 | ZENILDA PEDROSA VIEIRA | ![]() 3/23499 | ![]() 1/13465 | 2 (37004) |
| 9 | ANA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS | ![]() 1/18931 | ![]() 2/18954 | 2 (37905) |
| 10 | Thiago Oliveira Cunha | ![]() 1/14493 | ![]() 1/23579 | 2 (38072) |
| 11 | Lucas Henrique Lima de Queiroz | ![]() 1/18948 | ![]() 2/19177 | 2 (38145) |
| 12 | Guilherme Keyti Cabral Kishimoto | ![]() 4/14966 | ![]() 1/23347 | 2 (38373) |
| 13 | Joao Lucas Pinto Vasconcelos | ![]() 1/20481 | ![]() 1/20489 | 2 (40970) |
| 14 | Ana Carolina Costa Cesar | ![]() 10/20325 | ![]() 3/24153 | 2 (44698) |
| 15 | FELIPE MASTROMAURO CORREA | ![]() 1/23085 | ![]() 1/23142 | 2 (46227) |
| 16 | Hian Praxedes de Souza Oliveira | ![]() 1/23376 | ![]() 7/23397 | 2 (46893) |
| 17 | Pedro Lucas Siqueira Fernandes | ![]() 2/23406 | ![]() 4/23427 | 2 (46913) |
| 18 | Felipe Direito Corrieri de Macedo | ![]() 5/23402 | ![]() 5/23540 | 2 (47102) |
| 19 | Pedro Henrique Caldeira de Moraes | ![]() 1/23692 | ![]() 1/23687 | 2 (47379) |
| 20 | Thiago Cerqueira Borges | ![]() 3/23704 | ![]() 2/23756 | 2 (47520) |
| 21 | Gabriel Barbosa Alencar | ![]() 1/23766 | ![]() 2/23817 | 2 (47603) |
| 22 | ALISSON BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | ![]() 4/23839 | ![]() 1/23855 | 2 (47754) |
| 23 | Daniel Primo de Melo | ![]() 4/23810 | ![]() 6/23827 | 2 (47797) |
| 24 | Douglas Farias de Castro | ![]() 2/24324 | ![]() 1/23472 | 2 (47816) |
| 25 | Pedro Augusto Santos Siqueira | ![]() 1/23999 | ![]() 3/24002 | 2 (48041) |
| 26 | CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | ![]() 1/24221 | ![]() 2/24256 | 2 (48497) |
| 27 | Algusto Rodrigues Caldas | ![]() 1/24289 | ![]() 1/24311 | 2 (48600) |
| 28 | Silas Neres de Souza | ![]() 2/24303 | ![]() 2/24327 | 2 (48670) |
| 29 | ERIC RABELO BORGES | ![]() 1/24208 | ![]() 12/24299 | 2 (48727) |
| 30 | Carlos Eduardo Miranda Roriz | ![]() 1/8711 | 1/- | 1 (8711) |
| 31 | MYLENA ANGELICA SILVA FARIAS | ![]() 3/13141 | 5/- | 1 (13181) |
| 32 | EDUARDO SCHUINDT SANTOS | ![]() 2/16408 | 3/- | 1 (16428) |
| 33 | Laís Ramos Barbosa | ![]() 1/18850 | 2/- | 1 (18850) |
| 34 | Gabriel Costa de Oliveira | ![]() 2/23553 | 1 (23573) | |
| 35 | Samuel Victor Castro Macedo | ![]() 1/23707 | 2/- | 1 (23707) |
| 36 | Rafael Xavier Canabrava | ![]() 1/24260 | 2/- | 1 (24260) |
| 37 | Milena Beatriz Aires de Santana Dias | ![]() 1/24829 | 1 (24829) | |
| 38 | ALEXIA NAARA DA SILVA CARDOSO | 2/- | 1/- | 0 (0) |
| 39 | BRENO YURI BARBOSA GOMES | 13/- | 0 (0) | |
| 40 | Bruno Seiji Kishibe | 0 (0) | ||
| 41 | Gabriela de Oliveira Lemos | 0 (0) | ||
| 42 | HENRIQUE TORRES LANDIN | 0 (0) | ||
| 43 | IAGO DE SOUSA CAMPELO MATOS | 0 (0) | ||
| 44 | JUAN PABLO RICARTE DE BARROS | 3/- | 0 (0) | |
| 45 | Magno Luiz Vale Vieira | 2/- | 0 (0) | |
| 46 | Marcos Felipe de Almeida Souza | 0 (0) | ||
| 47 | MARCUS VINICIUS PAIVA MARTINS | 0 (0) | ||
| 48 | Mateus Cunha Maia | 0 (0) | ||
| 49 | Matheus Fonseca Sousa | 0 (0) | ||
| 50 | Matheus Henrick Dutra dos Santos | 2/- | 0 (0) | |
| 51 | PEDRO FERREIRA MUNIZ | 0 (0) | ||
| 52 | SEBASTIÁN HÉCTOR ZUZUNAGA ROSADO | 1/- | 0 (0) | |
| 53 | Thais Reboucas de Araujo | 0 (0) | ||
| 54 | VINICIUS EDUARDO MUNIZ DA SILVA | 2/- | 0 (0) | |
| -- | Caetano Santos Lucio | 0 (0) |
