SCORE de "[UnB-Gama/FSO 2022-2] Trabalho Extra 1"
- Início: Wed Feb 1 00:00:00 -03 2023
- Término: Tue Feb 7 23:59:59 -03 2023
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | Total |
| 1 | Samuel Nogueira Bacelar | ![]() 1/508 | 1 (508) |
| 2 | Paulo Victor da Silva | ![]() 1/575 | 1 (575) |
| 3 | LUCAS FELIPE SOARES | ![]() 1/581 | 1 (581) |
| 4 | Daniel de Sousa Oliveira Melo Veras | ![]() 2/841 | 1 (861) |
| 5 | Erick Levy Barbosa dos Santos | ![]() 1/948 | 1 (948) |
| 6 | Gustavo Martins Ribeiro | ![]() 22/608 | 1 (1028) |
| 7 | Sara Paula Lima Campos | ![]() 6/1024 | 1 (1124) |
| 8 | Arthur Henrique Amaral Santana | ![]() 1/1134 | 1 (1134) |
| 9 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS ABRITTA FERREIRA | ![]() 2/1357 | 1 (1377) |
| 10 | JOSUE TEIXEIRA SANTANA | ![]() 4/1326 | 1 (1386) |
| 11 | Diógenes Dantas Lélis Júnior | ![]() 8/1299 | 1 (1439) |
| 12 | Ricardo de Castro Loureiro | ![]() 6/1340 | 1 (1440) |
| 13 | Matheus Yan Monteiro dos Santos Almeida | ![]() 1/1975 | 1 (1975) |
| 14 | Rodolfo Cabral Neves | ![]() 7/1950 | 1 (2070) |
| 15 | Daniel Primo de Melo | ![]() 6/2557 | 1 (2657) |
| 16 | Carlos Eduardo Miranda Roriz | ![]() 4/2624 | 1 (2684) |
| 17 | Rafael de Medeiros Nobre | ![]() 2/2693 | 1 (2713) |
| 18 | Mateus Vinicius Ferreira Franco | ![]() 2/3497 | 1 (3517) |
| 19 | Joao Victor Max Bisinotti de Oliveira | ![]() 1/3664 | 1 (3664) |
| 20 | Carla de Araujo Clementino Ribeiro | ![]() 7/3546 | 1 (3666) |
| 21 | Nicolas Chagas Souza | ![]() 4/4060 | 1 (4120) |
| 22 | Matheus Costa Gomes | ![]() 4/4140 | 1 (4200) |
| 23 | Bernardo Chaves Pissutti | ![]() 4/4271 | 1 (4331) |
| 24 | Joao Henrique Marques Calzavara | ![]() 4/4997 | 1 (5057) |
| 25 | Cicero Barrozo Fernandes Filho | ![]() 4/5126 | 1 (5186) |
| 26 | Ingrid da Silva Carvalho | ![]() 2/5334 | 1 (5354) |
| 27 | Thiago Siqueira Gomes | ![]() 7/5297 | 1 (5417) |
| 28 | Christian Fleury Alencar Siqueira | ![]() 16/5140 | 1 (5440) |
| 29 | Marcos Vinicius de Deus | ![]() 5/5588 | 1 (5668) |
| 30 | Artur Seppa Reiman | ![]() 1/6457 | 1 (6457) |
| 31 | Delziron Braz de Lima | ![]() 1/6469 | 1 (6469) |
| 32 | Carlos Daniel de Godoy Barros Nascimento | ![]() 3/6449 | 1 (6489) |
| 33 | Rafael Fernandes Amancio | ![]() 1/6515 | 1 (6515) |
| 34 | Jose Luis Ramos Teixeira | ![]() 2/6506 | 1 (6526) |
| 35 | Eduardo Gurgel Pereira de Carvalho | ![]() 6/6461 | 1 (6561) |
| 36 | Lucas Ramon Alves de Oliveira | ![]() 4/6507 | 1 (6567) |
| 37 | Antonio Rangel Chaves | ![]() 2/6920 | 1 (6940) |
| 38 | Guilherme Puida Moreira | ![]() 5/7011 | 1 (7091) |
| 39 | Adne Moretti Moreira | ![]() 15/6817 | 1 (7097) |
| 40 | Mateus Cunha Maia | ![]() 1/7723 | 1 (7723) |
| 41 | LUCIANO DE FREITAS MELO | ![]() 1/7970 | 1 (7970) |
| 42 | LEONARDO MILOMES VITORIANO | ![]() 1/8128 | 1 (8128) |
| 43 | HEITOR MARQUES SIMÕES BARBOSA | ![]() 20/7764 | 1 (8144) |
| 44 | Gabriel Moretti de Souza | ![]() 4/8101 | 1 (8161) |
| 45 | Fellipe Pereira da Costa Silva | ![]() 1/8507 | 1 (8507) |
| 46 | Debora Caires de Souza Moreira | ![]() 8/8424 | 1 (8564) |
| 47 | Irwin Schmitt | ![]() 10/8464 | 1 (8644) |
| 48 | Lameque Fernandes Azevedo | ![]() 1/9078 | 1 (9078) |
| 49 | Arthur Taylor de Jesus Popov | ![]() 3/9397 | 1 (9437) |
| 50 | BRENO HENRIQUE DE SOUZA | ![]() 2/9430 | 1 (9450) |
| 51 | Arthur José Nascimento de Lima | ![]() 15/9195 | 1 (9475) |
| 52 | Kess Jhones Gomes Tavares | ![]() 1/9536 | 1 (9536) |
| 53 | Luiz Gustavo Ferreira Rocha | ![]() 11/9350 | 1 (9550) |
| 54 | Guilherme Barbosa Ferreira | ![]() 1/9789 | 1 (9789) |
| 55 | Thiago Vivan Bastos | ![]() 5/9836 | 1 (9916) |
| 56 | Lais Portela de Aguiar | ![]() 1/9972 | 1 (9972) |
| 57 | Laís Ramos Barbosa | ![]() 2/9996 | 1 (10016) |
| 58 | Thiago Oliveira Cunha | ![]() 3/10042 | 1 (10082) |
| 59 | Caio Brandao Santos | 0 (0) | |
| 60 | Douglas Farias de Castro | 0 (0) | |
| 61 | Francisco Mizael Santos da Silva | 0 (0) | |
| 62 | Gabriel Ferreira da Silva | 0 (0) | |
| 63 | Thais Reboucas de Araujo | 2/- | 0 (0) |
| 64 | Valderson Pontes da Silva Junior | 0 (0) |
