Estatísticas de "[UnB-Gama] [APC-Planning] Lab1"
- Início: Mon Apr 25 00:00:00 -03 2022
- Término: Tue Apr 26 00:00:00 -03 2022
Problems
ID | Full Name | Local Description | OJ Link |
---|---|---|---|
A1 | Media APC | desc | media_apc |
B1 | Media Ponderada | desc | media_ponderada |
C1 | Maquina Venda Automatica | desc | maquina_venda_automatica |
D1 | Horas Segundos | desc | horas_segundos |
E1 | Digito Verificador Conta Corrente | desc | digito_verificador_cc |
F1 | Preco Consumidor | desc | preco_consumidor |
G1 | Preco Custo Fabrica | desc | preco_custo_fabrica |
H1 | Velocidade Média | desc | velocidade_media |
Runs by Problems
# | Total | Accepted |
---|---|---|
A1 | 0 | 0 |
B1 | 0 | 0 |
C1 | 0 | 0 |
D1 | 0 | 0 |
E1 | 0 | 0 |
F1 | 0 | 0 |
G1 | 0 | 0 |
H1 | 0 | 0 |
Runs by User and Problem
Users x Problems | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | Total | Accepted | Daniel Sundfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bot Teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Runs
# | User | Time | Problem | Language | Local Time | Answer |
---|