| # | User | Time | Problem | Language | Local Time | Answer |
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | A7 | C | Mon Jun 24 17:20:29 -03 2024 | Compilation Error |
| 1 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | A7 | C | Mon Jun 24 17:22:17 -03 2024 | Compilation Error |
| 2 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | A7 | C | Mon Jun 24 19:03:28 -03 2024 | Compilation Error |
| 3 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | A7 | C | Mon Jun 24 19:05:34 -03 2024 | Accepted,100p |
| 4 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | B7 | C | Mon Jun 24 19:13:22 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 5 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | B7 | C | Mon Jun 24 19:15:50 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 6 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | B7 | C | Mon Jun 24 19:21:35 -03 2024 | Accepted,100p |
| 7 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C7 | C | Mon Jun 24 19:29:17 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 8 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C7 | C | Mon Jun 24 19:30:09 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 9 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C7 | C | Mon Jun 24 19:31:06 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 10 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C7 | C | Mon Jun 24 19:35:46 -03 2024 | Accepted,100p |
| 11 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | E7 | C | Mon Jun 24 19:47:33 -03 2024 | Accepted,100p |
| 12 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | F7 | C | Mon Jun 24 19:53:58 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 13 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | F7 | C | Mon Jun 24 20:02:46 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 14 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | F7 | C | Mon Jun 24 20:06:08 -03 2024 | Compilation Error |
| 15 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | F7 | C | Mon Jun 24 20:06:45 -03 2024 | Wrong Answer,95p |
| 16 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | F7 | C | Mon Jun 24 20:07:30 -03 2024 | Accepted,100p |
| 17 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | A8 | C | Mon Jun 24 20:22:31 -03 2024 | Wrong Answer,40p |
| 18 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | A8 | C | Mon Jun 24 20:24:27 -03 2024 | Accepted,100p |
| 19 | JULIA PEGO DE MENESES | | A7 | C | Mon Jun 24 20:32:18 -03 2024 | Compilation Error |
| 20 | JULIA PEGO DE MENESES | | A7 | C | Mon Jun 24 20:38:58 -03 2024 | Wrong Answer,75p |
| 21 | JULIA PEGO DE MENESES | | A7 | C | Mon Jun 24 20:40:34 -03 2024 | Accepted,100p |
| 22 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | D7 | C | Mon Jun 24 20:50:42 -03 2024 | Wrong Answer,6p |
| 23 | JULIA PEGO DE MENESES | | B7 | C | Mon Jun 24 20:55:22 -03 2024 | Accepted,100p |
| 24 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | D7 | C | Mon Jun 24 20:56:57 -03 2024 | Wrong Answer,6p |
| 25 | JULIA PEGO DE MENESES | | C7 | C | Mon Jun 24 21:21:35 -03 2024 | Accepted,100p |
| 26 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | | A7 | C | Mon Jun 24 21:59:39 -03 2024 | Accepted,100p |
| 27 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | | B7 | C | Mon Jun 24 21:59:49 -03 2024 | Accepted,100p |
| 28 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | | C7 | C | Tue Jun 25 00:57:18 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 29 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | | D7 | C | Tue Jun 25 00:57:30 -03 2024 | Accepted,100p |
| 30 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | | C7 | C | Tue Jun 25 01:00:57 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 31 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | D7 | C | Tue Jun 25 10:18:23 -03 2024 | Wrong Answer,12p |
| 32 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | A7 | C | Tue Jun 25 10:50:01 -03 2024 | Compilation Error |
| 33 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | A7 | C | Tue Jun 25 10:53:43 -03 2024 | Accepted,100p |
| 34 | JOAO PEDRO DE MORAIS CUNHA | | A7 | C | Tue Jun 25 10:59:45 -03 2024 | Compilation Error |
| 35 | JOAO PEDRO DE MORAIS CUNHA | | A7 | C | Tue Jun 25 11:00:41 -03 2024 | Accepted,100p |
| 36 | JOAO PEDRO DE MORAIS CUNHA | | B7 | C | Tue Jun 25 11:13:35 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 37 | JOAO PEDRO DE MORAIS CUNHA | | B7 | C | Tue Jun 25 11:16:59 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 38 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | B7 | C | Tue Jun 25 11:19:53 -03 2024 | Accepted,100p |
| 39 | JOAO PEDRO DE MORAIS CUNHA | | B7 | C | Tue Jun 25 11:32:24 -03 2024 | Accepted,100p |
| 40 | JULIA PEGO DE MENESES | | D7 | C | Tue Jun 25 12:02:58 -03 2024 | Wrong Answer,12p |
| 41 | JULIA PEGO DE MENESES | | D7 | C | Tue Jun 25 12:04:08 -03 2024 | Accepted,100p |
| 42 | JULIA PEGO DE MENESES | | E7 | C | Tue Jun 25 12:38:20 -03 2024 | Accepted,100p |
| 43 | JULIA PEGO DE MENESES | | A8 | C | Tue Jun 25 15:12:27 -03 2024 | Time Limit Exceeded,0p |
| 44 | JULIA PEGO DE MENESES | | A8 | C | Tue Jun 25 15:13:19 -03 2024 | Accepted,100p |
| 45 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | D7 | C | Tue Jun 25 16:08:58 -03 2024 | Compilation Error |
| 46 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | D7 | C | Tue Jun 25 16:09:56 -03 2024 | Wrong Answer,17p |
| 47 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | D7 | C | Tue Jun 25 17:20:38 -03 2024 | Wrong Answer,6p |
| 48 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | D7 | C | Tue Jun 25 18:15:01 -03 2024 | Accepted,100p |
| 49 | HIAGO MATHEUS DA SILVA | | A7 | C | Tue Jun 25 20:51:36 -03 2024 | Accepted,100p |
| 50 | HIAGO MATHEUS DA SILVA | | B7 | C | Tue Jun 25 22:14:59 -03 2024 | Accepted,100p |
| 51 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | A7 | C | Tue Jun 25 22:44:05 -03 2024 | Accepted,100p |
| 52 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | B7 | C | Tue Jun 25 23:10:50 -03 2024 | Accepted,100p |
| 53 | PEDRO HENRIQUE GOMES | | A7 | C | Tue Jun 25 23:51:38 -03 2024 | Compilation Error |
| 54 | PEDRO HENRIQUE GOMES | | A7 | C | Tue Jun 25 23:52:25 -03 2024 | Compilation Error |
| 55 | PEDRO HENRIQUE GOMES | | A7 | C | Tue Jun 25 23:54:07 -03 2024 | Accepted,100p |
| 56 | PEDRO HENRIQUE GOMES | | B7 | C | Wed Jun 26 00:09:21 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 57 | PEDRO HENRIQUE GOMES | | B7 | C | Wed Jun 26 00:10:41 -03 2024 | Accepted,100p |
| 58 | PEDRO HENRIQUE GOMES | | C7 | C | Wed Jun 26 00:20:24 -03 2024 | Compilation Error |
| 59 | PEDRO HENRIQUE GOMES | | C7 | C | Wed Jun 26 00:20:57 -03 2024 | Compilation Error |
| 60 | PEDRO HENRIQUE GOMES | | C7 | C | Wed Jun 26 00:22:55 -03 2024 | Compilation Error |
| 61 | PEDRO HENRIQUE GOMES | | C7 | C | Wed Jun 26 00:24:17 -03 2024 | Compilation Error |
| 62 | PEDRO HENRIQUE GOMES | | C7 | C | Wed Jun 26 00:25:55 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 63 | PEDRO HENRIQUE GOMES | | C7 | C | Wed Jun 26 00:26:41 -03 2024 | Accepted,100p |
| 64 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | | A7 | C | Wed Jun 26 10:14:14 -03 2024 | Accepted,100p |
| 65 | PEDRO DE OLIVEIRA CALCADO | | A7 | C | Wed Jun 26 10:15:20 -03 2024 | Compilation Error |
| 66 | PEDRO DE OLIVEIRA CALCADO | | A7 | C | Wed Jun 26 10:15:50 -03 2024 | Accepted,100p |
| 67 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | | B7 | C | Wed Jun 26 10:27:38 -03 2024 | Compilation Error |
| 68 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | | B7 | C | Wed Jun 26 10:28:12 -03 2024 | Compilation Error |
| 69 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | | B7 | C | Wed Jun 26 10:34:10 -03 2024 | Compilation Error |
| 70 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | | B7 | C | Wed Jun 26 10:35:18 -03 2024 | Compilation Error |
| 71 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | | B7 | C | Wed Jun 26 10:38:06 -03 2024 | Accepted,100p |
| 72 | PEDRO DE OLIVEIRA CALCADO | | B7 | C | Wed Jun 26 10:43:01 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 73 | PEDRO DE OLIVEIRA CALCADO | | B7 | C | Wed Jun 26 10:44:18 -03 2024 | Time Limit Exceeded,0p |
| 74 | PEDRO DE OLIVEIRA CALCADO | | B7 | C | Wed Jun 26 10:49:33 -03 2024 | Time Limit Exceeded,0p |
| 75 | PEDRO DE OLIVEIRA CALCADO | | B7 | C | Wed Jun 26 10:51:12 -03 2024 | Accepted,100p |
| 76 | GUILHERME LORENZI VENTURA | | A7 | C | Wed Jun 26 13:20:32 -03 2024 | Compilation Error |
| 77 | GUILHERME LORENZI VENTURA | | B7 | C | Wed Jun 26 13:29:52 -03 2024 | Accepted,100p |
| 78 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | B8 | C | Wed Jun 26 17:44:10 -03 2024 | Accepted,100p |
| 79 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | B8 | C | Wed Jun 26 17:48:44 -03 2024 | Accepted,100p (Ignored) |
| 80 | KELYTON DE LUCAS MORAES SANTOS | | A7 | C | Wed Jun 26 18:58:28 -03 2024 | Accepted,100p |
| 81 | PEDRO HENRIQUE GOMES | | D7 | C | Wed Jun 26 19:48:50 -03 2024 | Compilation Error |
| 82 | KELYTON DE LUCAS MORAES SANTOS | | B7 | C | Wed Jun 26 20:03:15 -03 2024 | Accepted,100p |
| 83 | KELYTON DE LUCAS MORAES SANTOS | | C7 | C | Wed Jun 26 20:14:13 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 84 | KELYTON DE LUCAS MORAES SANTOS | | C7 | C | Wed Jun 26 20:19:29 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 85 | KELYTON DE LUCAS MORAES SANTOS | | C7 | C | Wed Jun 26 20:22:55 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 86 | KELYTON DE LUCAS MORAES SANTOS | | C7 | C | Wed Jun 26 20:26:05 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 87 | KELYTON DE LUCAS MORAES SANTOS | | C7 | C | Wed Jun 26 20:37:23 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 88 | KELYTON DE LUCAS MORAES SANTOS | | C7 | C | Wed Jun 26 20:39:30 -03 2024 | Accepted,100p |
| 89 | HIAGO MATHEUS DA SILVA | | C7 | C | Wed Jun 26 21:36:43 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 90 | PEDRO GUSTAVO NUNES SILVA | | A7 | C | Wed Jun 26 21:37:44 -03 2024 | Accepted,100p |
| 91 | HIAGO MATHEUS DA SILVA | | C7 | C | Wed Jun 26 21:39:08 -03 2024 | Compilation Error |
| 92 | HIAGO MATHEUS DA SILVA | | C7 | C | Wed Jun 26 21:42:19 -03 2024 | Compilation Error |
| 93 | HIAGO MATHEUS DA SILVA | | C7 | C | Wed Jun 26 21:43:18 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 94 | PEDRO GUSTAVO NUNES SILVA | | B7 | C | Wed Jun 26 21:47:34 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 95 | PEDRO GUSTAVO NUNES SILVA | | B7 | C | Wed Jun 26 21:48:53 -03 2024 | Accepted,100p |
| 96 | HIAGO MATHEUS DA SILVA | | C7 | C | Wed Jun 26 21:49:00 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 97 | HIAGO MATHEUS DA SILVA | | C7 | C | Wed Jun 26 21:58:11 -03 2024 | Accepted,100p |
| 98 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | C7 | C | Wed Jun 26 22:10:09 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 99 | HIAGO MATHEUS DA SILVA | | D7 | C | Wed Jun 26 22:10:10 -03 2024 | Accepted,100p |
| 100 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | C7 | C | Wed Jun 26 22:13:28 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 101 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | C7 | C | Wed Jun 26 22:15:44 -03 2024 | Accepted,100p |
| 102 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | C7 | C | Wed Jun 26 22:18:19 -03 2024 | Time Limit Exceeded,0p |
| 103 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | C7 | C | Wed Jun 26 22:20:10 -03 2024 | Time Limit Exceeded,0p |
| 104 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | C7 | C | Wed Jun 26 22:32:38 -03 2024 | Compilation Error |
| 105 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | C7 | C | Wed Jun 26 22:33:22 -03 2024 | Time Limit Exceeded,0p |
| 106 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | D7 | C | Wed Jun 26 22:47:16 -03 2024 | Wrong Answer,16p |
| 107 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | D7 | C | Wed Jun 26 22:49:23 -03 2024 | Wrong Answer,21p |
| 108 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | D7 | C | Wed Jun 26 23:19:02 -03 2024 | Accepted,100p |
| 109 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | D7 | C | Wed Jun 26 23:25:53 -03 2024 | Wrong Answer,6p (Ignored) |
| 110 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | D7 | C | Wed Jun 26 23:27:25 -03 2024 | Wrong Answer,6p (Ignored) |
| 111 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | D7 | C | Wed Jun 26 23:34:22 -03 2024 | Accepted,100p (Ignored) |
| 112 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | C7 | C | Wed Jun 26 23:48:25 -03 2024 | Time Limit Exceeded,0p |
| 113 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | C7 | C | Wed Jun 26 23:50:07 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 114 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | C7 | C | Wed Jun 26 23:53:22 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 115 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | C7 | C | Wed Jun 26 23:59:09 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 116 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | C7 | C | Thu Jun 27 00:01:32 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 117 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 09:16:57 -03 2024 | Compilation Error |
| 118 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 09:20:11 -03 2024 | Compilation Error |
| 119 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 09:20:51 -03 2024 | Compilation Error |
| 120 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 09:23:03 -03 2024 | Compilation Error |
| 121 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 09:24:03 -03 2024 | Compilation Error |
| 122 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 09:26:22 -03 2024 | Compilation Error |
| 123 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 09:42:17 -03 2024 | Compilation Error |
| 124 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 09:50:34 -03 2024 | Compilation Error |
| 125 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 09:55:57 -03 2024 | Compilation Error |
| 126 | Esdras De Sousa Nogueira | | C7 | C | Thu Jun 27 14:16:26 -03 2024 | Accepted,100p |
| 127 | Esdras De Sousa Nogueira | | C7 | | Thu Jun 27 14:18:40 -03 2024 | Language 'unknown' not availale |
| 128 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 14:21:36 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 129 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 14:38:43 -03 2024 | Compilation Error |
| 130 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 14:39:24 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 131 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 14:50:02 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 132 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | D8 | C | Thu Jun 27 15:17:17 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 133 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | D8 | C | Thu Jun 27 15:22:52 -03 2024 | Accepted,100p |
| 134 | YASMIN SOUSA ABDON | | A7 | C | Thu Jun 27 15:24:16 -03 2024 | Compilation Error |
| 135 | YASMIN SOUSA ABDON | | A7 | C | Thu Jun 27 15:25:43 -03 2024 | Accepted,100p |
| 136 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 15:32:00 -03 2024 | Time Limit Exceeded,0p |
| 137 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | A9 | C | Thu Jun 27 15:59:37 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 138 | JONATHAN GOMES DA COSTA | | A7 | C | Thu Jun 27 16:13:29 -03 2024 | Accepted,100p |
| 139 | YASMIN SOUSA ABDON | | B7 | C | Thu Jun 27 16:44:50 -03 2024 | Accepted,100p |
| 140 | YASMIN SOUSA ABDON | | C7 | C | Thu Jun 27 17:04:01 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 141 | YASMIN SOUSA ABDON | | C7 | C | Thu Jun 27 17:05:50 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 142 | YASMIN SOUSA ABDON | | C7 | C | Thu Jun 27 17:08:36 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 143 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 17:59:01 -03 2024 | Compilation Error |
| 144 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 17:59:56 -03 2024 | Time Limit Exceeded,33p |
| 145 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 18:10:28 -03 2024 | Compilation Error |
| 146 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 18:11:10 -03 2024 | Time Limit Exceeded,33p |
| 147 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 18:30:55 -03 2024 | Time Limit Exceeded,0p |
| 148 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | C8 | C | Thu Jun 27 18:40:41 -03 2024 | Accepted,100p |
| 149 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DOS REIS | | A9 | C | Thu Jun 27 18:54:57 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 150 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | A7 | C | Thu Jun 27 19:32:11 -03 2024 | Accepted,100p |
| 151 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | B7 | C | Thu Jun 27 19:45:46 -03 2024 | Accepted,100p |
| 152 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | C7 | C | Thu Jun 27 19:54:40 -03 2024 | Accepted,100p |
| 153 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | D7 | C | Thu Jun 27 20:21:13 -03 2024 | Accepted,100p |
| 154 | LETICIA MARIA DE SOUZA | | A7 | C | Thu Jun 27 22:02:16 -03 2024 | Accepted,100p |
| 155 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | E7 | C | Thu Jun 27 22:52:25 -03 2024 | Compilation Error |
| 156 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | E7 | C | Thu Jun 27 23:00:20 -03 2024 | Accepted,100p |
| 157 | GIOVANNA AGUIAR DE BRITO | | E7 | C | Thu Jun 27 23:05:17 -03 2024 | Accepted,100p (Ignored) |
| 158 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:07:21 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 159 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:08:52 -03 2024 | Wrong Answer,20p |
| 160 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:10:56 -03 2024 | Wrong Answer,20p |
| 161 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:12:03 -03 2024 | Wrong Answer,20p |
| 162 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:24:27 -03 2024 | Wrong Answer,20p |
| 163 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:26:34 -03 2024 | Wrong Answer,80p |
| 164 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:36:10 -03 2024 | Wrong Answer,80p |
| 165 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:38:55 -03 2024 | Wrong Answer,80p |
| 166 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:40:47 -03 2024 | Accepted,100p |
| 167 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:42:54 -03 2024 | Compilation Error |
| 168 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:43:59 -03 2024 | Time Limit Exceeded,0p |
| 169 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:50:35 -03 2024 | Accepted,100p |
| 170 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | | Fri Jun 28 00:52:08 -03 2024 | Language 'unknown' not availale |
| 171 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:52:19 -03 2024 | Compilation Error |
| 172 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:52:53 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 173 | Jorge Henrique Lessa De Oliveira | | E8 | C | Fri Jun 28 00:53:36 -03 2024 | Accepted,100p |
| 174 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | | C7 | C | Fri Jun 28 01:14:41 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 175 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | | E7 | C | Fri Jun 28 01:15:13 -03 2024 | Accepted,100p |
| 176 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | | F7 | C | Fri Jun 28 01:15:58 -03 2024 | Accepted,100p |
| 177 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | | A8 | C | Fri Jun 28 01:16:26 -03 2024 | Accepted,100p |
| 178 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | | C7 | C | Fri Jun 28 01:22:41 -03 2024 | Compilation Error |
| 179 | MARCUS VINICIUS REZENDE DOS SANTOS | | C7 | C | Fri Jun 28 01:24:11 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 180 | Daniel.Sundfeld Admin | | A7 | C | Fri Jun 28 10:18:37 -03 2024 | Compilation Error |
| 181 | RAFAEL OLIVEIRA MONTAGNER MELATTI | | A7 | C | Fri Jun 28 10:19:29 -03 2024 | Accepted,100p |
| 182 | Daniel.Sundfeld Admin | | A7 | C | Fri Jun 28 10:19:52 -03 2024 | Accepted,100p |
| 183 | Daniel.Sundfeld Admin | | A7 | C | Fri Jun 28 10:20:42 -03 2024 | Compilation Error |
| 184 | JOHNNATAN DE SALLES SANCHES | | A7 | C | Fri Jun 28 10:22:40 -03 2024 | Accepted,100p |
| 185 | Daniel.Sundfeld Admin | | A7 | C | Fri Jun 28 10:22:53 -03 2024 | Accepted,100p |
| 186 | SAMUELL TOMAZ SANTOS VIANA | | A7 | C | Fri Jun 28 10:23:38 -03 2024 | Accepted,100p |
| 187 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | C7 | C | Fri Jun 28 10:23:56 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 188 | GABRIEL CAVALCANTI MONTEIRO | | A7 | C | Fri Jun 28 10:26:22 -03 2024 | Accepted,100p |
| 189 | BRUNNA ARRAES VIEIRA VAZ | | A7 | C | Fri Jun 28 10:27:23 -03 2024 | Accepted,100p |
| 190 | LUCCAS RODRIGUES DOS SANTOS | | A7 | C | Fri Jun 28 10:29:41 -03 2024 | Accepted,100p |
| 191 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | | C7 | C | Fri Jun 28 10:30:58 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 192 | BRUNO CESAR OLIVEIRA NASCIMENTO | | A7 | C | Fri Jun 28 10:31:20 -03 2024 | Accepted,100p |
| 193 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | C7 | C | Fri Jun 28 10:31:56 -03 2024 | Accepted,100p |
| 194 | GUILHERME FREITAS BEZERRA | | A7 | C | Fri Jun 28 10:32:15 -03 2024 | Accepted,100p |
| 195 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | | C7 | C | Fri Jun 28 10:33:23 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 196 | RAFAEL OLIVEIRA MONTAGNER MELATTI | | B7 | C | Fri Jun 28 10:33:27 -03 2024 | Accepted,100p |
| 197 | JOAO PEDRO DE MORAIS CUNHA | | C7 | C | Fri Jun 28 10:34:16 -03 2024 | Compilation Error |
| 198 | GUSTAVO EMMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES | | A7 | C | Fri Jun 28 10:35:15 -03 2024 | Accepted,100p |
| 199 | BRUNNA ARRAES VIEIRA VAZ | | B7 | C | Fri Jun 28 10:35:16 -03 2024 | Compilation Error |
| 200 | NATAN JOSE FRANCA | | A7 | C | Fri Jun 28 10:35:37 -03 2024 | Accepted,100p |
| 201 | BRUNNA ARRAES VIEIRA VAZ | | B7 | C | Fri Jun 28 10:35:51 -03 2024 | Compilation Error |
| 202 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | | C7 | C | Fri Jun 28 10:36:00 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 203 | BRUNO CESAR OLIVEIRA NASCIMENTO | | B7 | C | Fri Jun 28 10:37:47 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 204 | THIAGO ALENCAR DE OLIVEIRA | | C7 | C | Fri Jun 28 10:38:41 -03 2024 | Accepted,100p (Ignored) |
| 205 | BRUNNA ARRAES VIEIRA VAZ | | B7 | C | Fri Jun 28 10:38:54 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 206 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | | C7 | C | Fri Jun 28 10:41:05 -03 2024 | Compilation Error |
| 207 | JOSUÉ XAVIER CARNEIRO | | A7 | C | Fri Jun 28 10:41:19 -03 2024 | Compilation Error |
| 208 | BRUNO CESAR OLIVEIRA NASCIMENTO | | B7 | C | Fri Jun 28 10:41:19 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 209 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | | C7 | C | Fri Jun 28 10:41:35 -03 2024 | Compilation Error |
| 210 | HENRIQUE BRANDAO DOS SANTOS | | C7 | C | Fri Jun 28 10:42:13 -03 2024 | Accepted,100p |
