| # | User | Time | Problem | Language | Local Time | Answer |
| YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | | A | C | Wed Sep 6 14:15:08 -03 2023 | Accepted,100p |
| 1 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | | B | C | Wed Sep 6 14:21:32 -03 2023 | Accepted |
| 2 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | | C | C | Wed Sep 6 14:24:15 -03 2023 | Accepted |
| 3 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | | D | C | Wed Sep 6 14:28:23 -03 2023 | Accepted |
| 4 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | | E | C | Wed Sep 6 14:31:21 -03 2023 | Accepted |
| 5 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | A | C | Wed Sep 6 14:33:58 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 6 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | | F | C | Wed Sep 6 14:34:09 -03 2023 | Accepted |
| 7 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | A | C | Wed Sep 6 14:37:07 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 8 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | A | C | Wed Sep 6 14:37:07 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 9 | ALEXANDRE MACHADO ROSA FILHO | | A | C | Wed Sep 6 14:38:01 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 10 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | A | C | Wed Sep 6 14:39:40 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 11 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | A | C | Wed Sep 6 14:39:40 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 12 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | B | C | Wed Sep 6 14:40:37 -03 2023 | Accepted |
| 13 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | A | C | Wed Sep 6 14:41:32 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 14 | MILENA MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA | | A | C | Wed Sep 6 14:43:12 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 15 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | A | C | Wed Sep 6 14:44:12 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 16 | VICTOR HUGO OLIVEIRA GONCALVES DE SOUZA | | A | C | Wed Sep 6 14:46:10 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 17 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | C | C | Wed Sep 6 14:44:43 -03 2023 | Accepted |
| 18 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | D | C | Wed Sep 6 14:49:39 -03 2023 | Accepted |
| 19 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | | G | C | Wed Sep 6 14:52:55 -03 2023 | Accepted |
| 20 | ALEXANDRE MACHADO ROSA FILHO | | B | C | Wed Sep 6 14:57:38 -03 2023 | RunTime Error |
| 21 | MILENA MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA | | D | C | Wed Sep 6 14:57:13 -03 2023 | Accepted |
| 22 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | B | C | Wed Sep 6 15:01:27 -03 2023 | Accepted |
| 23 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | | H | C | Wed Sep 6 15:01:39 -03 2023 | Accepted |
| 24 | DAVID WILLIAM LEMOS FERREIRA | | A | C | Wed Sep 6 15:10:09 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 25 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | C | C | Wed Sep 6 15:10:40 -03 2023 | Accepted |
| 26 | DAVID WILLIAM LEMOS FERREIRA | | B | C | Wed Sep 6 15:13:32 -03 2023 | Compilation Error |
| 27 | ALEXANDRE MACHADO ROSA FILHO | | B | C | Wed Sep 6 15:14:24 -03 2023 | Accepted |
| 28 | DAVID WILLIAM LEMOS FERREIRA | | B | C | Wed Sep 6 15:15:04 -03 2023 | Accepted |
| 29 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | E | C | Wed Sep 6 15:19:13 -03 2023 | Accepted |
| 30 | MILENA MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA | | B | C | Wed Sep 6 15:20:57 -03 2023 | Accepted |
| 31 | DAVID WILLIAM LEMOS FERREIRA | | C | C | Wed Sep 6 15:27:54 -03 2023 | Accepted |
| 32 | MILENA MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA | | C | C | Wed Sep 6 15:30:39 -03 2023 | Accepted |
| 33 | RAYSSA LORRANNY SOARES CASSIMIRO | | A | C | Wed Sep 6 19:47:33 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 34 | MILENA MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA | | E | C | Wed Sep 6 22:00:20 -03 2023 | Accepted |
| 35 | MILENA MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA | | F | C | Wed Sep 6 22:11:14 -03 2023 | Accepted |
| 36 | DAVI GONCALVES LEITE FEITOSA | | B | C | Wed Sep 6 23:33:09 -03 2023 | Wrong Answer |
| 37 | DAVI GONCALVES LEITE FEITOSA | | A | TXT | Wed Sep 6 23:37:23 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 38 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | D | C | Thu Sep 7 08:25:15 -03 2023 | Accepted |
| 39 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | E | C | Thu Sep 7 08:40:44 -03 2023 | Accepted |
| 40 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | F | C | Thu Sep 7 08:47:18 -03 2023 | Accepted |
| 41 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | G | C | Thu Sep 7 09:02:12 -03 2023 | Wrong Answer |
| 42 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | G | C | Thu Sep 7 09:11:01 -03 2023 | Accepted |
| 43 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | E | C | Thu Sep 7 09:17:08 -03 2023 | Wrong Answer (Ignored) |
| 44 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | H | C | Thu Sep 7 09:18:52 -03 2023 | Wrong Answer |
| 45 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | H | C | Thu Sep 7 09:26:16 -03 2023 | Wrong Answer |
| 46 | ANNA JULIA APARECIDA SILVA PRIMO | | H | C | Thu Sep 7 09:55:10 -03 2023 | Accepted |
| 47 | MARIA EDUARDA DENIS DUARTE MARQUES | | A | C | Thu Sep 7 10:54:38 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 48 | MARIA EDUARDA DENIS DUARTE MARQUES | | B | C | Thu Sep 7 11:13:02 -03 2023 | Accepted |
| 49 | MARIA EDUARDA DENIS DUARTE MARQUES | | C | C | Thu Sep 7 11:16:56 -03 2023 | Accepted |
| 50 | MARIA EDUARDA DENIS DUARTE MARQUES | | D | C | Thu Sep 7 11:26:21 -03 2023 | Accepted |
| 51 | MARIA EDUARDA DENIS DUARTE MARQUES | | F | C | Thu Sep 7 11:46:10 -03 2023 | Accepted |
| 52 | MARIA EDUARDA DENIS DUARTE MARQUES | | H | C | Thu Sep 7 12:23:23 -03 2023 | Accepted |
| 53 | MARIA EDUARDA DENIS DUARTE MARQUES | | E | C | Thu Sep 7 12:31:47 -03 2023 | Accepted |
| 54 | MARIA EDUARDA DENIS DUARTE MARQUES | | G | C | Thu Sep 7 12:36:16 -03 2023 | Accepted |
| 55 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | F | C | Thu Sep 7 13:35:28 -03 2023 | Accepted |
| 56 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | A | C | Thu Sep 7 16:14:38 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 57 | MATEUS REIS BASTOS | | A | C | Thu Sep 7 16:34:18 -03 2023 | Accepted,100p |
| 58 | MATEUS REIS BASTOS | | B | C | Thu Sep 7 16:35:05 -03 2023 | Accepted |
| 59 | MATEUS REIS BASTOS | | C | C | Thu Sep 7 16:35:27 -03 2023 | Accepted |
| 60 | MATEUS REIS BASTOS | | D | C | Thu Sep 7 16:37:53 -03 2023 | Accepted |
| 61 | MATEUS REIS BASTOS | | E | C | Thu Sep 7 16:40:01 -03 2023 | Accepted |
| 62 | MATEUS REIS BASTOS | | F | C | Thu Sep 7 16:40:43 -03 2023 | Accepted |
| 63 | MATEUS REIS BASTOS | | G | C | Thu Sep 7 16:48:22 -03 2023 | Wrong Answer |
| 64 | MATEUS REIS BASTOS | | H | C | Thu Sep 7 16:51:04 -03 2023 | Wrong Answer |
| 65 | MATEUS REIS BASTOS | | G | C | Thu Sep 7 17:02:18 -03 2023 | Accepted |
| 66 | MATEUS REIS BASTOS | | G | C | Thu Sep 7 17:02:19 -03 2023 | Accepted (Ignored) |
| 67 | MILENA MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA | | G | C | Thu Sep 7 17:04:23 -03 2023 | Accepted |
| 68 | MATEUS REIS BASTOS | | H | C | Thu Sep 7 17:04:44 -03 2023 | Accepted |
| 69 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | B | C | Thu Sep 7 17:12:57 -03 2023 | Wrong Answer |
| 70 | MILENA MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA | | H | C | Thu Sep 7 17:16:00 -03 2023 | Wrong Answer |
| 71 | MILENA MARQUES SIMOES DE OLIVEIRA | | H | C | Thu Sep 7 17:26:08 -03 2023 | Accepted |
| 72 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | | A | C | Thu Sep 7 19:41:08 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 73 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | | A | C | Thu Sep 7 19:42:35 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 74 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | | A | C | Thu Sep 7 19:43:20 -03 2023 | Wrong Answer,0p (Ignored) |
| 75 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | | D | C | Thu Sep 7 19:43:41 -03 2023 | Accepted |
| 76 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | | E | C | Thu Sep 7 19:44:50 -03 2023 | Accepted |
| 77 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | | B | C | Thu Sep 7 20:03:19 -03 2023 | Accepted |
| 78 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | | C | C | Thu Sep 7 20:39:49 -03 2023 | Accepted |
| 79 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | A | C | Thu Sep 7 21:35:08 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 80 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | A | C | Thu Sep 7 21:37:28 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 81 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | A | C | Thu Sep 7 21:38:16 -03 2023 | Accepted,PE,100p (Ignored) |
| 82 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | B | C | Thu Sep 7 22:00:38 -03 2023 | Accepted |
| 83 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | A | C | Thu Sep 7 22:06:17 -03 2023 | Wrong Answer,0p (Ignored) |
| 84 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | C | C | Thu Sep 7 22:51:26 -03 2023 | Accepted |
| 85 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | C | C | Thu Sep 7 22:51:27 -03 2023 | Accepted (Ignored) |
| 86 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | C | C | Thu Sep 7 22:52:49 -03 2023 | Accepted (Ignored) |
| 87 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | C | C | Thu Sep 7 22:54:27 -03 2023 | Accepted (Ignored) |
| 88 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | | F | C | Thu Sep 7 22:58:21 -03 2023 | Accepted |
| 89 | MARIA EDUARDA QUARESMA DE ANDRADE | | G | C | Thu Sep 7 23:32:08 -03 2023 | Accepted |
| 90 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | A | C | Fri Sep 8 01:47:47 -03 2023 | Accepted,100p |
| 91 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 02:03:02 -03 2023 | Wrong Answer |
| 92 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | A | C | Fri Sep 8 02:19:48 -03 2023 | Wrong Answer,0p (Ignored) |
| 93 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 02:21:16 -03 2023 | Wrong Answer |
| 94 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 02:24:23 -03 2023 | Wrong Answer |
| 95 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 02:27:45 -03 2023 | Wrong Answer |
| 96 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 02:39:33 -03 2023 | Wrong Answer |
| 97 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 02:41:53 -03 2023 | Wrong Answer |
| 98 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 02:44:41 -03 2023 | Wrong Answer |
| 99 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 02:50:42 -03 2023 | Wrong Answer |
| 100 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 02:59:27 -03 2023 | Wrong Answer |
| 101 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 03:06:01 -03 2023 | Wrong Answer |
| 102 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 03:13:09 -03 2023 | Wrong Answer |
| 103 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 03:16:58 -03 2023 | Wrong Answer |
| 104 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | | B | C | Fri Sep 8 03:18:40 -03 2023 | Accepted |
| 105 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | D | C | Fri Sep 8 12:12:20 -03 2023 | Wrong Answer |
| 106 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | A | C | Fri Sep 8 12:17:23 -03 2023 | Wrong Answer,0p (Ignored) |
| 107 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | D | C | Fri Sep 8 12:17:37 -03 2023 | Wrong Answer |
| 108 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | D | C | Fri Sep 8 12:18:35 -03 2023 | Wrong Answer |
| 109 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | D | C | Fri Sep 8 12:20:03 -03 2023 | Accepted |
| 110 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | C | C | Fri Sep 8 12:22:26 -03 2023 | Wrong Answer (Ignored) |
| 111 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | E | C | Fri Sep 8 12:58:46 -03 2023 | Wrong Answer |
| 112 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | E | C | Fri Sep 8 13:00:11 -03 2023 | Accepted |
| 113 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | E | C | Fri Sep 8 13:01:48 -03 2023 | Accepted (Ignored) |
| 114 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | B | C | Fri Sep 8 13:38:51 -03 2023 | Wrong Answer |
| 115 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | G | C | Fri Sep 8 14:14:38 -03 2023 | Accepted |
| 116 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | C | C | Fri Sep 8 14:22:26 -03 2023 | Wrong Answer |
| 117 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | H | C | Fri Sep 8 14:29:19 -03 2023 | Wrong Answer |
| 118 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | H | C | Fri Sep 8 14:32:13 -03 2023 | Wrong Answer |
| 119 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | D | C | Fri Sep 8 14:33:53 -03 2023 | Wrong Answer |
| 120 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | H | C | Fri Sep 8 14:41:16 -03 2023 | Wrong Answer |
| 121 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | H | C | Fri Sep 8 14:43:02 -03 2023 | Wrong Answer |
| 122 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | E | C | Fri Sep 8 14:45:55 -03 2023 | Wrong Answer |
| 123 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | F | C | Fri Sep 8 14:52:38 -03 2023 | Wrong Answer |
| 124 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | G | C | Fri Sep 8 14:56:33 -03 2023 | Wrong Answer |
| 125 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | H | C | Fri Sep 8 14:59:26 -03 2023 | Wrong Answer |
| 126 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | H | C | Fri Sep 8 14:59:47 -03 2023 | Wrong Answer |
| 127 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | H | C | Fri Sep 8 15:02:23 -03 2023 | Wrong Answer |
| 128 | LIZ STELLA CUNHA BERNARDES MONTEIRO | | A | OLáMUNDO! | Fri Sep 8 15:34:54 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 129 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | | A | C | Fri Sep 8 17:06:16 -03 2023 | Accepted,100p |
| 130 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | | B | C | Fri Sep 8 17:14:46 -03 2023 | Wrong Answer |
| 131 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | H | C | Fri Sep 8 17:25:06 -03 2023 | Wrong Answer |
| 132 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | H | C | Fri Sep 8 17:26:25 -03 2023 | Wrong Answer |
| 133 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | H | C | Fri Sep 8 17:32:28 -03 2023 | Wrong Answer |
| 134 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | | A | C | Fri Sep 8 17:43:23 -03 2023 | Runtime Error - Signaled PPID,0p (Ignored) |
| 135 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | H | C | Fri Sep 8 17:47:36 -03 2023 | Wrong Answer |
| 136 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | | B | C | Fri Sep 8 17:53:50 -03 2023 | Accepted |
| 137 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | | B | C | Fri Sep 8 18:25:29 -03 2023 | Wrong Answer (Ignored) |
| 138 | MARIA SAMARA ALVES SILVA | | H | C | Fri Sep 8 18:37:26 -03 2023 | Accepted |
| 139 | ARTHUR MOREIRA DA SILVA | | A | TXT | Fri Sep 8 21:54:13 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 140 | ARTHUR MOREIRA DA SILVA | | B | TXT | Fri Sep 8 21:58:33 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 141 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | | C | C | Fri Sep 8 22:00:04 -03 2023 | Accepted |
| 142 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | | D | C | Fri Sep 8 22:23:13 -03 2023 | Accepted |
| 143 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | | E | C | Fri Sep 8 22:45:10 -03 2023 | Wrong Answer |
| 144 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | | F | C | Fri Sep 8 22:57:27 -03 2023 | Accepted |
| 145 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | | H | C | Fri Sep 8 23:11:21 -03 2023 | Accepted |
| 146 | ALBERTO CORTES CAVALCANTE | | E | C | Fri Sep 8 23:17:40 -03 2023 | Accepted |
| 147 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | F | C | Fri Sep 8 23:31:44 -03 2023 | Wrong Answer |
| 148 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | F | C | Fri Sep 8 23:32:57 -03 2023 | Wrong Answer |
| 149 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | F | C | Fri Sep 8 23:33:56 -03 2023 | Accepted |
| 150 | FELIPE JUNIOR DUARTE DA SILVA | | F | C | Fri Sep 8 23:37:17 -03 2023 | Wrong Answer (Ignored) |
| 151 | VICTOR HUGO OLIVEIRA GONCALVES DE SOUZA | | A | C | Sat Sep 9 12:29:20 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 152 | EDUARDO HENRIQUE COLACIO DE SALES | | A | C | Sat Sep 9 12:49:02 -03 2023 | Accepted,100p |
| 153 | EDUARDO HENRIQUE COLACIO DE SALES | | B | C | Sat Sep 9 13:16:35 -03 2023 | Wrong Answer |
| 154 | DANILO DE MELO RIBEIRO | | A | TXT | Sat Sep 9 13:18:21 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 155 | DANILO DE MELO RIBEIRO | | B | TXT | Sat Sep 9 16:27:16 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 156 | DANILO DE MELO RIBEIRO | | A | TXT | Sat Sep 9 16:28:44 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 157 | DANILO DE MELO RIBEIRO | | C | TXT | Sat Sep 9 16:34:27 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 158 | DANILO DE MELO RIBEIRO | | D | TXT | Sat Sep 9 16:38:53 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 159 | MIGUEL DIAS PEIXOTO DE QUEIROZ | | A | C | Sat Sep 9 16:49:54 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 160 | MIGUEL DIAS PEIXOTO DE QUEIROZ | | A | C | Sat Sep 9 16:52:21 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 161 | MIGUEL DIAS PEIXOTO DE QUEIROZ | | A | C | Sat Sep 9 16:53:29 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 162 | MIGUEL DIAS PEIXOTO DE QUEIROZ | | A | C | Sat Sep 9 16:56:45 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 163 | MIGUEL DIAS PEIXOTO DE QUEIROZ | | A | C | Sat Sep 9 16:58:17 -03 2023 | Accepted,PE,100p (Ignored) |
| 164 | MIGUEL DIAS PEIXOTO DE QUEIROZ | | A | C | Sat Sep 9 16:59:54 -03 2023 | Accepted,PE,100p (Ignored) |
| 165 | DANILO DE MELO RIBEIRO | | E | TXT | Sat Sep 9 17:03:53 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 166 | DANILO DE MELO RIBEIRO | | F | TXT | Sat Sep 9 17:09:01 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 167 | MIGUEL DIAS PEIXOTO DE QUEIROZ | | B | C | Sat Sep 9 17:17:12 -03 2023 | Wrong Answer |
| 168 | MIGUEL DIAS PEIXOTO DE QUEIROZ | | C | C | Sat Sep 9 17:30:45 -03 2023 | Wrong Answer |
| 169 | MIGUEL DIAS PEIXOTO DE QUEIROZ | | B | C | Sat Sep 9 17:42:05 -03 2023 | Wrong Answer |
| 170 | DANILO DE MELO RIBEIRO | | G | TXT | Sat Sep 9 17:42:59 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 171 | DANILO DE MELO RIBEIRO | | H | TXT | Sat Sep 9 17:53:26 -03 2023 | Wrong Language Choice |
| 172 | HENRIQUE ALBUQUERQUE PINTO PORTELA | | A | C | Sat Sep 9 19:03:44 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
| 173 | HENRIQUE ALBUQUERQUE PINTO PORTELA | | A | C | Sat Sep 9 19:35:12 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 174 | PEDRO VIEIRA ANTUNES | | A | C | Sat Sep 9 20:26:56 -03 2023 | Accepted,100p |
| 175 | PEDRO VIEIRA ANTUNES | | A | C | Sat Sep 9 20:28:29 -03 2023 | Accepted,100p (Ignored) |
| 176 | KAUA VALE LEAO | | A | C | Sat Sep 9 21:11:34 -03 2023 | Accepted,100p |
| 177 | KAUA VALE LEAO | | B | C | Sat Sep 9 21:36:18 -03 2023 | Accepted |
| 178 | KAUA VALE LEAO | | B | C | Sat Sep 9 21:38:00 -03 2023 | Accepted (Ignored) |
| 179 | KAUA VALE LEAO | | C | C | Sat Sep 9 21:42:55 -03 2023 | Accepted |
| 180 | KAUA VALE LEAO | | D | C | Sat Sep 9 21:46:26 -03 2023 | Accepted |
| 181 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | A | C | Sat Sep 9 21:59:22 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 182 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | A | C | Sat Sep 9 22:01:29 -03 2023 | Accepted,100p (Ignored) |
| 183 | KAUA VALE LEAO | | E | C | Sat Sep 9 23:28:20 -03 2023 | Accepted |
| 184 | KAUA VALE LEAO | | F | C | Sat Sep 9 23:36:22 -03 2023 | Accepted |
| 185 | KAUA VALE LEAO | | G | C | Sat Sep 9 23:46:20 -03 2023 | Accepted |
| 186 | KAUA VALE LEAO | | H | C | Sun Sep 10 00:20:21 -03 2023 | Accepted |
| 187 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | B | C | Sun Sep 10 13:17:55 -03 2023 | Wrong Answer |
| 188 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | A | C | Sun Sep 10 13:20:49 -03 2023 | Wrong Answer,0p (Ignored) |
| 189 | ARTHUR MOREIRA DA SILVA | | A | C | Sun Sep 10 13:28:26 -03 2023 | Compilation Error |
| 190 | ARTHUR MOREIRA DA SILVA | | A | C | Sun Sep 10 13:30:00 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 191 | ARTHUR MOREIRA DA SILVA | | B | C | Sun Sep 10 13:33:36 -03 2023 | RunTime Error |
| 192 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | B | C | Sun Sep 10 13:44:00 -03 2023 | Accepted |
| 193 | ARTHUR MOREIRA DA SILVA | | C | C | Sun Sep 10 13:52:48 -03 2023 | RunTime Error |
| 194 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | D | C | Sun Sep 10 14:21:40 -03 2023 | Accepted |
| 195 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | D | C | Sun Sep 10 14:23:06 -03 2023 | Accepted (Ignored) |
| 196 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | C | C | Sun Sep 10 14:31:48 -03 2023 | Accepted |
| 197 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | E | C | Sun Sep 10 14:40:35 -03 2023 | Wrong Answer |
| 198 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | E | C | Sun Sep 10 14:44:03 -03 2023 | Wrong Answer |
| 199 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | E | C | Sun Sep 10 14:48:34 -03 2023 | Wrong Answer |
| 200 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | E | C | Sun Sep 10 15:09:42 -03 2023 | Accepted |
| 201 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | F | C | Sun Sep 10 15:20:51 -03 2023 | Accepted |
| 202 | LUARA CRISTIANA DA COSTA E SILVA | | G | C | Sun Sep 10 17:06:20 -03 2023 | Accepted |
| 203 | MIGUEL DIAS PEIXOTO DE QUEIROZ | | D | C | Sun Sep 10 18:05:05 -03 2023 | Accepted |
| 204 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | B | C | Sun Sep 10 18:08:44 -03 2023 | Accepted |
| 205 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | G | C | Sun Sep 10 18:18:57 -03 2023 | Accepted |
| 206 | MIGUEL DIAS PEIXOTO DE QUEIROZ | | E | C | Sun Sep 10 18:22:22 -03 2023 | Accepted |
| 207 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | C | C | Sun Sep 10 18:24:56 -03 2023 | Accepted |
| 208 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | D | C | Sun Sep 10 18:27:32 -03 2023 | Accepted |
| 209 | MIGUEL DIAS PEIXOTO DE QUEIROZ | | F | C | Sun Sep 10 18:30:03 -03 2023 | Accepted |
| 210 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | F | C | Sun Sep 10 18:31:19 -03 2023 | Accepted |
| 211 | MAYRA LITHUANIA RODRIGUES DOS SANTOS | | H | C | Sun Sep 10 18:32:56 -03 2023 | Accepted |
| 212 | CAIO SOARES DE ANDRADE | | A | C | Sun Sep 10 18:36:55 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
| 213 | CAIO SOARES DE ANDRADE | | A | C | Sun Sep 10 18:37:23 -03 2023 | Accepted,PE,100p (Ignored) |
| 214 | ARTHUR MOREIRA DA SILVA | | B | C | Sun Sep 10 18:37:32 -03 2023 | Compilation Error |
| 215 | ARTHUR MOREIRA DA SILVA | | B | C | Sun Sep 10 18:40:57 -03 2023 | Compilation Error |
