# | User | Time | Problem | Language | Local Time | Answer |
| JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | A | C | Tue Sep 12 10:00:40 -03 2023 | Accepted,100p |
1 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | B | C | Tue Sep 12 10:01:30 -03 2023 | Accepted |
2 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | A | C | Tue Sep 12 10:03:25 -03 2023 | Accepted,100p |
3 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | E | C | Tue Sep 12 10:03:40 -03 2023 | Accepted,100p |
4 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | G | C | Tue Sep 12 10:03:56 -03 2023 | Wrong Answer |
5 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | J | C | Tue Sep 12 10:05:14 -03 2023 | Accepted,100p |
6 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | C | C | Tue Sep 12 10:02:55 -03 2023 | Accepted |
7 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | D | C | Tue Sep 12 10:03:22 -03 2023 | Wrong Answer |
8 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | I | C | Tue Sep 12 10:04:54 -03 2023 | Accepted |
9 | LUCAS GAMA DE ARAUJO BOTTINO | | A | C | Tue Sep 12 10:07:41 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
10 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | H | C | Tue Sep 12 10:07:18 -03 2023 | Accepted |
11 | LUCAS GAMA DE ARAUJO BOTTINO | | A | C | Tue Sep 12 10:08:36 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
12 | NATAN DA CRUZ ALMEIDA | | A | C | Tue Sep 12 10:10:04 -03 2023 | Accepted,100p |
13 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | B | C | Tue Sep 12 10:10:04 -03 2023 | Accepted |
14 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | R | C | Tue Sep 12 10:11:00 -03 2023 | Accepted |
15 | THOMAS QUEIROZ SOUZA ALVES | | A | C | Tue Sep 12 10:13:51 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
16 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | T | C | Tue Sep 12 10:14:06 -03 2023 | Accepted,100p |
17 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | A | C | Tue Sep 12 10:14:16 -03 2023 | Accepted,100p |
18 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | C | C | Tue Sep 12 10:14:03 -03 2023 | Wrong Answer |
19 | CASSIO SOUSA DOS REIS | | A | C | Tue Sep 12 10:18:50 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
20 | NATAN DA CRUZ ALMEIDA | | B | C | Tue Sep 12 10:19:47 -03 2023 | Accepted |
21 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | B | C | Tue Sep 12 10:22:58 -03 2023 | Accepted |
22 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | | A | C | Tue Sep 12 10:25:26 -03 2023 | Accepted,100p |
23 | LUCAS GAMA DE ARAUJO BOTTINO | | B | C | Tue Sep 12 10:24:27 -03 2023 | Accepted |
24 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | D | C | Tue Sep 12 10:24:28 -03 2023 | Wrong Answer |
25 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | N | C | Tue Sep 12 10:30:53 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
26 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | C | C | Tue Sep 12 10:28:52 -03 2023 | Wrong Answer |
27 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | D | C | Tue Sep 12 10:29:26 -03 2023 | Wrong Answer |
28 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | E | C | Tue Sep 12 10:32:36 -03 2023 | Accepted,100p |
29 | CASSIO SOUSA DOS REIS | | B | C | Tue Sep 12 10:31:32 -03 2023 | Accepted |
30 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | C | C | Tue Sep 12 10:30:17 -03 2023 | Accepted |
31 | KAIO ENZO SILVA DE MELO SALGADO | | A | C | Tue Sep 12 10:34:15 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
32 | LUCAS GAMA DE ARAUJO BOTTINO | | C | C | Tue Sep 12 10:31:39 -03 2023 | Wrong Answer |
33 | NATAN DA CRUZ ALMEIDA | | C | C | Tue Sep 12 10:31:52 -03 2023 | Accepted |
34 | WEVERTON RODRIGUES DA COSTA SILVA | | A | C | Tue Sep 12 10:37:15 -03 2023 | Accepted,100p |
35 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | G | C | Tue Sep 12 10:36:52 -03 2023 | Accepted |
36 | RODRIGO WENDREL FERREIRA | | A | C | Tue Sep 12 10:40:49 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
37 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | C | C | Tue Sep 12 10:38:57 -03 2023 | RunTime Error |
38 | NATAN DA CRUZ ALMEIDA | | D | C | Tue Sep 12 10:40:38 -03 2023 | Accepted |
39 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | D | C | Tue Sep 12 10:41:41 -03 2023 | Accepted |
40 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | G | C | Tue Sep 12 10:44:53 -03 2023 | Wrong Answer |
41 | WEVERTON RODRIGUES DA COSTA SILVA | | B | C | Tue Sep 12 10:47:35 -03 2023 | Accepted |
42 | CASSIO SOUSA DOS REIS | | C | C | Tue Sep 12 10:48:17 -03 2023 | Accepted |
43 | NATAN DA CRUZ ALMEIDA | | E | C | Tue Sep 12 10:50:57 -03 2023 | Accepted,100p |
44 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | E | C | Tue Sep 12 10:51:35 -03 2023 | Accepted,100p |
45 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | | B | C | Tue Sep 12 10:51:48 -03 2023 | Accepted |
46 | GABRIEL HENRIQUE CASTELO COSTA | | A | C | Tue Sep 12 10:53:31 -03 2023 | Accepted,100p |
47 | GABRIEL HENRIQUE CASTELO COSTA | | A | C | Tue Sep 12 10:55:39 -03 2023 | Accepted,100p (Ignored) |
48 | WEVERTON RODRIGUES DA COSTA SILVA | | C | C | Tue Sep 12 10:53:01 -03 2023 | Wrong Answer |
49 | LUCAS GAMA DE ARAUJO BOTTINO | | D | C | Tue Sep 12 10:53:16 -03 2023 | Accepted |
50 | THOMAS QUEIROZ SOUZA ALVES | | B | C | Tue Sep 12 10:55:09 -03 2023 | Accepted |
51 | LUCAS GAMA DE ARAUJO BOTTINO | | C | C | Tue Sep 12 10:57:30 -03 2023 | Wrong Answer |
52 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | J | C | Tue Sep 12 11:00:58 -03 2023 | Accepted,100p |
53 | KAIO ENZO SILVA DE MELO SALGADO | | A | C | Tue Sep 12 11:01:15 -03 2023 | Time Limit Exceeded,0p |
54 | KAIO ENZO SILVA DE MELO SALGADO | | A | C | Tue Sep 12 11:01:58 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
55 | KAIO ENZO SILVA DE MELO SALGADO | | B | C | Tue Sep 12 11:01:31 -03 2023 | Accepted |
56 | KAIO ENZO SILVA DE MELO SALGADO | | C | C | Tue Sep 12 11:05:14 -03 2023 | Wrong Answer |
57 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | D | C | Tue Sep 12 11:06:01 -03 2023 | Wrong Answer |
58 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | F | C | Tue Sep 12 11:06:24 -03 2023 | Accepted |
59 | KAUA SEICHI GOMES DE SOUZA | | A | C | Tue Sep 12 11:09:05 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
60 | WEVERTON RODRIGUES DA COSTA SILVA | | D | C | Tue Sep 12 11:04:32 -03 2023 | Accepted |
61 | WEVERTON RODRIGUES DA COSTA SILVA | | E | C | Tue Sep 12 11:11:16 -03 2023 | Accepted,100p |
62 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | C | C | Tue Sep 12 11:08:31 -03 2023 | Wrong Answer |
63 | KAIO ENZO SILVA DE MELO SALGADO | | D | C | Tue Sep 12 11:09:17 -03 2023 | Accepted |
64 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | | D | C | Tue Sep 12 11:09:37 -03 2023 | Wrong Answer |
65 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | D | C | Tue Sep 12 11:12:33 -03 2023 | Wrong Answer |
66 | KAIO ENZO SILVA DE MELO SALGADO | | E | C | Tue Sep 12 11:16:26 -03 2023 | Wrong Answer,25p |
67 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | F | C | Tue Sep 12 11:14:39 -03 2023 | Accepted |
68 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | U | C | Tue Sep 12 11:17:36 -03 2023 | Time Limit Exceeded,0p |
69 | NATAN DA CRUZ ALMEIDA | | F | C | Tue Sep 12 11:16:07 -03 2023 | Accepted |
70 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | U | C | Tue Sep 12 11:18:20 -03 2023 | Time Limit Exceeded,0p |
71 | KAUA SEICHI GOMES DE SOUZA | | B | C | Tue Sep 12 11:18:05 -03 2023 | Accepted |
72 | KAIO ENZO SILVA DE MELO SALGADO | | E | C | Tue Sep 12 11:20:31 -03 2023 | Accepted,100p |
73 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | G | C | Tue Sep 12 11:21:57 -03 2023 | Accepted |
74 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | D | C | Tue Sep 12 11:22:42 -03 2023 | Accepted |
75 | NATAN DA CRUZ ALMEIDA | | G | C | Tue Sep 12 11:25:25 -03 2023 | Accepted |
76 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | | E | C | Tue Sep 12 11:29:12 -03 2023 | Accepted,100p |
77 | WEVERTON RODRIGUES DA COSTA SILVA | | F | C | Tue Sep 12 11:34:42 -03 2023 | Accepted |
78 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | | F | C | Tue Sep 12 11:38:40 -03 2023 | Accepted |
79 | ARTHUR RIBEIRO E SOUSA | | A | C | Tue Sep 12 11:43:46 -03 2023 | Accepted,100p |
80 | WEVERTON RODRIGUES DA COSTA SILVA | | G | C | Tue Sep 12 11:47:02 -03 2023 | Accepted |
81 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | C | C | Tue Sep 12 11:51:11 -03 2023 | Accepted |
82 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | A | C | Tue Sep 12 11:55:30 -03 2023 | Accepted,100p |
83 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | E | C | Tue Sep 12 11:57:28 -03 2023 | Accepted,100p |
84 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | B | C | Tue Sep 12 11:56:16 -03 2023 | Accepted |
85 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | C | C | Tue Sep 12 11:56:36 -03 2023 | Accepted |
86 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | D | C | Tue Sep 12 11:56:57 -03 2023 | Accepted |
87 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | | G | C | Tue Sep 12 11:57:38 -03 2023 | Accepted |
88 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | F | C | Tue Sep 12 11:57:51 -03 2023 | Wrong Answer |
89 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | A | C | Tue Sep 12 12:07:46 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
90 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | U | C | Tue Sep 12 12:08:29 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
91 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | D | C | Tue Sep 12 12:06:53 -03 2023 | Wrong Answer |
92 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | A | C | Tue Sep 12 12:09:56 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
93 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | A | C | Tue Sep 12 12:11:13 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
94 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | U | C | Tue Sep 12 12:11:19 -03 2023 | Wrong Answer,69p |
95 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | A | C | Tue Sep 12 12:11:36 -03 2023 | Accepted,100p |
96 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | D | C | Tue Sep 12 12:10:45 -03 2023 | Accepted |
97 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | U | C | Tue Sep 12 12:13:12 -03 2023 | Accepted,100p |
98 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | F | C | Tue Sep 12 12:16:04 -03 2023 | Accepted |
99 | ARTHUR RIBEIRO E SOUSA | | A | C | Tue Sep 12 12:18:55 -03 2023 | Accepted,100p (Ignored) |
100 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | U | C | Tue Sep 12 12:19:07 -03 2023 | Time Limit Exceeded,0p |
101 | CASSIO SOUSA DOS REIS | | D | C | Tue Sep 12 12:17:50 -03 2023 | Accepted |
102 | ARTHUR RIBEIRO E SOUSA | | B | C | Tue Sep 12 12:19:47 -03 2023 | Accepted |
103 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | B | C | Tue Sep 12 12:20:17 -03 2023 | Accepted |
104 | ARTHUR RIBEIRO E SOUSA | | E | C | Tue Sep 12 12:22:03 -03 2023 | Accepted,100p |
105 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | G | C | Tue Sep 12 12:21:55 -03 2023 | Accepted |
106 | ARTHUR RIBEIRO E SOUSA | | C | C | Tue Sep 12 12:20:51 -03 2023 | Wrong Answer |
107 | ARTHUR RIBEIRO E SOUSA | | D | C | Tue Sep 12 12:21:22 -03 2023 | Accepted |
108 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | H | C | Tue Sep 12 12:23:39 -03 2023 | Accepted |
109 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | G | C | Tue Sep 12 12:30:03 -03 2023 | Accepted |
110 | ARTHUR RIBEIRO E SOUSA | | C | C | Tue Sep 12 12:31:11 -03 2023 | Accepted |
111 | NATAN DA CRUZ ALMEIDA | | H | C | Tue Sep 12 12:40:55 -03 2023 | Accepted |
112 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | I | C | Tue Sep 12 12:42:59 -03 2023 | Accepted |
113 | NATAN DA CRUZ ALMEIDA | | I | C | Tue Sep 12 12:48:26 -03 2023 | Accepted |
114 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | J | C | Tue Sep 12 12:51:14 -03 2023 | Accepted,100p |
115 | WEVERTON RODRIGUES DA COSTA SILVA | | H | C | Tue Sep 12 12:50:50 -03 2023 | RunTime Error |
116 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | V | C | Tue Sep 12 12:55:23 -03 2023 | Accepted |
117 | ARTHUR DA SILVEIRA SOUSA | | A | C | Tue Sep 12 13:00:25 -03 2023 | Accepted,100p |
118 | ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA | | A | C | Tue Sep 12 13:04:04 -03 2023 | Accepted,100p |
119 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | | A | C | Tue Sep 12 13:05:31 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
120 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | L | C | Tue Sep 12 13:09:05 -03 2023 | Accepted |
121 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | | A | C | Tue Sep 12 13:10:53 -03 2023 | Accepted,100p (Ignored) |
122 | ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA | | B | C | Tue Sep 12 13:13:17 -03 2023 | Accepted |
123 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | M | C | Tue Sep 12 13:18:07 -03 2023 | Accepted,100p |
124 | JULIA ROCHA FORTUNATO | | A | C | Tue Sep 12 13:31:31 -03 2023 | Accepted,100p |
125 | JULIA ROCHA FORTUNATO | | B | C | Tue Sep 12 13:48:47 -03 2023 | Accepted |
126 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | | B | C | Tue Sep 12 14:03:55 -03 2023 | Accepted |
127 | Arthur Gabriel Lima Gomes | | A | C | Tue Sep 12 14:18:30 -03 2023 | Accepted,100p |
128 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | | C | C | Tue Sep 12 14:25:51 -03 2023 | Wrong Answer |
129 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | I | C | Tue Sep 12 14:27:47 -03 2023 | Wrong Answer |
130 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | U | C | Tue Sep 12 14:30:14 -03 2023 | Time Limit Exceeded,0p |
131 | ALEXANDRE DE SANTANA BECK | | A | C | Tue Sep 12 14:32:20 -03 2023 | Accepted,100p |
132 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | O | C | Tue Sep 12 14:36:42 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
133 | FELIPE DE SOUSA COELHO | | A | C | Tue Sep 12 14:36:48 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
134 | Joao Vitor da Costa Monteiro | | A | C | Tue Sep 12 14:36:57 -03 2023 | Accepted,100p |
135 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | F | C | Tue Sep 12 14:38:49 -03 2023 | Accepted |
136 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | C | C | Tue Sep 12 14:43:30 -03 2023 | Wrong Answer |
137 | ALEXANDRE DE SANTANA BECK | | B | C | Tue Sep 12 14:45:36 -03 2023 | Accepted |
138 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | I | C | Tue Sep 12 14:45:18 -03 2023 | Wrong Answer |
139 | FELIPE DE SOUSA COELHO | | B | C | Tue Sep 12 14:48:59 -03 2023 | RunTime Error |
140 | Arthur Gabriel Lima Gomes | | B | C | Tue Sep 12 14:49:00 -03 2023 | Accepted |
141 | RAPHAEL NOBRE BRANDAO | | B | C | Tue Sep 12 14:49:31 -03 2023 | Accepted |
142 | JESSICA EVELINE SARAIVA ARAUJO | | A | C | Tue Sep 12 14:53:24 -03 2023 | Accepted,100p |
143 | Joao Vitor da Costa Monteiro | | A | C | Tue Sep 12 14:57:59 -03 2023 | Time Limit Exceeded,0p (Ignored) |
144 | Joao Vitor da Costa Monteiro | | B | C | Tue Sep 12 14:58:16 -03 2023 | Accepted |
145 | Joao Vitor da Costa Monteiro | | B | C | Tue Sep 12 14:59:32 -03 2023 | Accepted (Ignored) |
146 | RAPHAEL NOBRE BRANDAO | | C | C | Tue Sep 12 14:59:18 -03 2023 | Wrong Answer |
147 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | H | C | Tue Sep 12 15:02:58 -03 2023 | Wrong Answer |
148 | ANA LUIZA HOFFMANN FERREIRA | | A | C | Tue Sep 12 15:04:05 -03 2023 | Accepted,100p |
149 | FELIPE DE SOUSA COELHO | | B | C | Tue Sep 12 15:03:24 -03 2023 | Wrong Answer |
150 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | D | C | Tue Sep 12 15:03:42 -03 2023 | Accepted |
151 | LUIZA MALUF AMORIM | | A | C | Tue Sep 12 15:06:30 -03 2023 | Accepted,100p |
152 | LUIZA MALUF AMORIM | | A | C | Tue Sep 12 15:06:30 -03 2023 | Accepted,100p (Ignored) |
153 | LUIZA MALUF AMORIM | | A | C | Tue Sep 12 15:06:30 -03 2023 | Accepted,100p (Ignored) |
154 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | T | C | Tue Sep 12 15:07:14 -03 2023 | Accepted,100p |
155 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | C | C | Tue Sep 12 15:05:36 -03 2023 | Wrong Answer |
156 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | U | C | Tue Sep 12 15:08:52 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
157 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | U | C | Tue Sep 12 15:12:27 -03 2023 | Accepted,100p |
158 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | P | C | Tue Sep 12 15:15:45 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
159 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | I | C | Tue Sep 12 15:14:55 -03 2023 | Wrong Answer |
160 | FELIPE DE SOUSA COELHO | | B | C | Tue Sep 12 15:16:32 -03 2023 | Wrong Answer |
161 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | E | C | Tue Sep 12 15:19:48 -03 2023 | Accepted,100p |
162 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | M | C | Tue Sep 12 15:21:02 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
163 | FELIPE DE SOUSA COELHO | | B | C | Tue Sep 12 15:21:10 -03 2023 | Wrong Answer |
164 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | I | C | Tue Sep 12 15:23:32 -03 2023 | Accepted |
165 | FELIPE DE SOUSA COELHO | | B | C | Tue Sep 12 15:24:23 -03 2023 | Wrong Answer |
166 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | M | C | Tue Sep 12 15:25:52 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
167 | FELIPE DE SOUSA COELHO | | B | C | Tue Sep 12 15:27:35 -03 2023 | Accepted |
168 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | N | C | Tue Sep 12 15:31:48 -03 2023 | Accepted,100p |
169 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | C | C | Tue Sep 12 15:32:44 -03 2023 | Accepted |
170 | CECILIA ERNESTO SILVA QUARESMA | | M | C | Tue Sep 12 15:37:14 -03 2023 | Wrong Answer,0p |
171 | Joao Vitor da Costa Monteiro | | C | C | Tue Sep 12 15:37:07 -03 2023 | Wrong Answer |
172 | Gabriela Tiago de Araujo | | A | C | Tue Sep 12 15:40:22 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
173 | RAPHAEL NOBRE BRANDAO | | E | C | Tue Sep 12 15:41:01 -03 2023 | Accepted,100p |
174 | ANA LUIZA HOFFMANN FERREIRA | | B | C | Tue Sep 12 15:42:34 -03 2023 | Accepted |
175 | Gabriela Tiago de Araujo | | A | C | Tue Sep 12 15:44:22 -03 2023 | Accepted,100p (Ignored) |
176 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | H | C | Tue Sep 12 16:03:48 -03 2023 | Wrong Answer |
177 | ISAAC BATISTA PESSOA DE MORAES | | A | C | Tue Sep 12 16:07:02 -03 2023 | Accepted,100p |
178 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | I | C | Tue Sep 12 16:05:03 -03 2023 | Accepted |
179 | VICTOR AUGUSTO DE SOUSA CAMARA | | A | C | Tue Sep 12 16:11:06 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
180 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | H | C | Tue Sep 12 16:11:14 -03 2023 | Wrong Answer |
181 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | J | C | Tue Sep 12 16:16:48 -03 2023 | Accepted,100p |
182 | ALEXANDRE DE SANTANA BECK | | C | C | Tue Sep 12 16:24:27 -03 2023 | Wrong Answer |
183 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | F | C | Tue Sep 12 16:31:57 -03 2023 | Accepted |
184 | ALEXANDRE DE SANTANA BECK | | C | C | Tue Sep 12 16:33:49 -03 2023 | Accepted |
185 | ALEXANDRE DE SANTANA BECK | | C | C | Tue Sep 12 16:37:20 -03 2023 | Accepted (Ignored) |
186 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | L | C | Tue Sep 12 16:46:58 -03 2023 | Accepted |
187 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | G | C | Tue Sep 12 16:46:49 -03 2023 | Accepted |
188 | ARTHUR RIBEIRO E SOUSA | | F | C | Tue Sep 12 16:56:28 -03 2023 | Wrong Answer |
189 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | H | C | Tue Sep 12 16:58:42 -03 2023 | Wrong Answer |
190 | Kauan de Torres Eiras | | A | C | Tue Sep 12 17:01:50 -03 2023 | Accepted,100p |
191 | ALEXANDRE DE SANTANA BECK | | D | C | Tue Sep 12 17:03:12 -03 2023 | Accepted |
192 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | H | C | Tue Sep 12 17:11:25 -03 2023 | Wrong Answer |
193 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | M | C | Tue Sep 12 17:12:09 -03 2023 | Accepted,100p |
194 | Kauan de Torres Eiras | | B | C | Tue Sep 12 17:17:20 -03 2023 | Accepted |
195 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | N | C | Tue Sep 12 17:18:50 -03 2023 | Accepted,100p |
196 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | H | C | Tue Sep 12 17:23:53 -03 2023 | Wrong Answer |
197 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | | H | C | Tue Sep 12 17:31:12 -03 2023 | Wrong Answer |
198 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | H | C | Tue Sep 12 17:31:08 -03 2023 | Accepted |
199 | HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | | O | C | Tue Sep 12 17:33:05 -03 2023 | Wrong Answer,58p |
200 | Kauan de Torres Eiras | | C | C | Tue Sep 12 17:46:11 -03 2023 | Wrong Answer |
201 | Kauan de Torres Eiras | | C | C | Tue Sep 12 17:55:18 -03 2023 | Wrong Answer |
202 | Kauan de Torres Eiras | | C | C | Tue Sep 12 18:00:42 -03 2023 | Wrong Answer |
203 | Kauan de Torres Eiras | | C | C | Tue Sep 12 18:07:58 -03 2023 | Accepted |
204 | Kauan de Torres Eiras | | C | C | Tue Sep 12 18:12:49 -03 2023 | Accepted (Ignored) |
205 | RAPHAEL NOBRE BRANDAO | | A | C | Tue Sep 12 18:16:43 -03 2023 | Accepted,100p |
206 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | I | C | Tue Sep 12 18:16:05 -03 2023 | Accepted |
207 | RAPHAEL NOBRE BRANDAO | | C | C | Tue Sep 12 18:17:06 -03 2023 | Wrong Answer |
208 | HENRIQUE CAMELO QUENINO | | J | C | Tue Sep 12 18:25:04 -03 2023 | Accepted,100p |
209 | LUIZA MALUF AMORIM | | B | C | Tue Sep 12 18:32:49 -03 2023 | Accepted |
210 | LUIZ GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA | | A | C | Tue Sep 12 18:41:38 -03 2023 | Accepted,100p |
211 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | | M | C | Tue Sep 12 18:44:42 -03 2023 | Accepted,100p |
212 | LUIZA MALUF AMORIM | | C | C | Tue Sep 12 18:42:22 -03 2023 | Accepted |
213 | ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA | | C | C | Tue Sep 12 18:45:03 -03 2023 | Wrong Answer |
214 | Kauan de Torres Eiras | | D | C | Tue Sep 12 18:46:10 -03 2023 | Accepted |
215 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | | J | C | Tue Sep 12 18:51:48 -03 2023 | Accepted,100p |
216 | ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA | | D | C | Tue Sep 12 18:51:58 -03 2023 | Accepted |
217 | LUIZA MALUF AMORIM | | D | C | Tue Sep 12 18:53:03 -03 2023 | Wrong Answer |
218 | LUIZ GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA | | B | C | Tue Sep 12 18:56:26 -03 2023 | Accepted |
219 | Kauan de Torres Eiras | | E | C | Tue Sep 12 18:59:46 -03 2023 | Accepted,100p |
220 | LUIZA MALUF AMORIM | | D | C | Tue Sep 12 18:58:09 -03 2023 | Accepted |
221 | ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA | | E | C | Tue Sep 12 19:00:40 -03 2023 | Accepted,100p |
222 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | X | C | Tue Sep 12 19:00:56 -03 2023 | Accepted |
223 | MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | | T | C | Tue Sep 12 19:03:37 -03 2023 | Accepted,100p |
224 | LARISSA DE JESUS VIEIRA | | N | C | Tue Sep 12 19:03:51 -03 2023 | Accepted,100p |
225 | ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA | | C | C | Tue Sep 12 19:02:09 -03 2023 | Wrong Answer |
226 | GUSTAVO LINHARES LIMA | | A | C | Tue Sep 12 19:10:16 -03 2023 | Accepted,100p |
227 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | | M | C | Tue Sep 12 19:10:55 -03 2023 | Accepted,100p |
228 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA BISPO | | A | C | Tue Sep 12 19:14:30 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
229 | Joao Vitor da Costa Monteiro | | C | C | Tue Sep 12 19:15:37 -03 2023 | Wrong Answer |
230 | ARTHUR DE LIMA SOBREIRA | | A | C | Tue Sep 12 19:18:51 -03 2023 | Accepted,PE,100p |
231 | JULIA ROCHA FORTUNATO | | C | C | Tue Sep 12 19:18:58 -03 2023 | Wrong Answer |
232 | CASSIO SOUSA DOS REIS | | E | C | Tue Sep 12 19:21:32 -03 2023 | Accepted,100p |
233 | ARTHUR DE LIMA SOBREIRA | | B | C | Tue Sep 12 19:25:07 -03 2023 | Accepted |
234 | JULIA ROCHA FORTUNATO | | J | C | Tue Sep 12 19:27:30 -03 2023 | Accepted,100p |
