Estatísticas de "[IFB/AA/2025-1] Algoritmos Gulosos"
- Início: Mon Jun 2 08:50:00 -03 2025
- Término: Wed Jun 25 00:00:00 -03 2025
Problems
Runs by Problems
| # | Total | Accepted |
|---|
| A | 0 | 0 |
| B | 5 | 0 (0%) |
| C | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 |
Runs by User and Problem
| Users x Problems | A | B | C | D | Total | Accepted |
|---|
PEDRO PHILLIPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO EDUARDO LEMOS SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHEUS PINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARLON FERREIRA DE SÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUÍS EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS GUILHERME NARGUIS TABUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS TONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATAN MARTINS DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAAC DE AZEVEDO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HYANDRA MARTINS DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL CÉSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMANUELLY PARREIRA | 0 | 5 ( 100%) | 0 | 0 | 5 | 0 |
Daniel Saad Nogueira Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRO MORAES ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRUNO BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARY PELEGRINO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTHUR EMANUEL DE SALES FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTHUR DOLIVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRESSA NUNES ESTEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runs
| # | User | Time | Problem | Language | Local Time | Answer |
| EMANUELLY PARREIRA | | B | PY | Tue Jun 3 19:47:06 -03 2025 | Time Limit Exceeded,35p |
| 1 | EMANUELLY PARREIRA | | B | PY | Tue Jun 3 19:51:32 -03 2025 | Time Limit Exceeded,35p |
| 2 | EMANUELLY PARREIRA | | B | PY | Tue Jun 3 19:57:58 -03 2025 | Time Limit Exceeded,31p |
| 3 | EMANUELLY PARREIRA | | B | PY | Tue Jun 3 19:58:03 -03 2025 | Time Limit Exceeded,31p |
| 4 | EMANUELLY PARREIRA | | B | C | Tue Jun 3 20:05:08 -03 2025 | Wrong Answer,50p |
Gerado em Wed, 25 Jun 2025 12:24:59 -0300