Estatísticas de "[IFB/AA/2025-1] Divisão e Conquista"
- Início: Wed May 28 08:50:00 -03 2025
- Término: Wed Jun 25 00:00:00 -03 2025
Problems
Runs by Problems
| # | Total | Accepted |
|---|
| A | 5 | 3 (60%) |
| B | 7 | 5 (71%) |
| C | 2 | 2 (100%) |
| D | 3 | 2 (66%) |
| E | 3 | 2 (66%) |
| F | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 |
Runs by User and Problem
| Users x Problems | A | B | C | D | E | F | G | Total | Accepted |
|---|
GABRIEL CÉSAR | 1 ( 12%) | 2 ( 25%) | 1 ( 12%) | 2 ( 25%) | 2 ( 25%) | 0 | 0 | 8 | 5 ( 62%) |
ARTHUR DOLIVAL | 1 ( 14%) | 3 ( 42%) | 1 ( 14%) | 1 ( 14%) | 1 ( 14%) | 0 | 0 | 7 | 5 ( 71%) |
CIRO MORAES ROCHA | 3 ( 60%) | 2 ( 40%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 ( 40%) |
PEDRO PHILLIPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO EDUARDO LEMOS SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHEUS PINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARLON FERREIRA DE SÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUÍS EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS GUILHERME NARGUIS TABUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCAS TONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONATAN MARTINS DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAAC DE AZEVEDO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HYANDRA MARTINS DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO MORAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMANUELLY PARREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Saad Nogueira Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRUNO BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Stuart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARY PELEGRINO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTHUR EMANUEL DE SALES FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRESSA NUNES ESTEVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runs
| # | User | Time | Problem | Language | Local Time | Answer |
| ARTHUR DOLIVAL | | B | CPP | Sun Jun 1 22:18:45 -03 2025 | Accepted,100p |
| 1 | ARTHUR DOLIVAL | | B | CPP | Mon Jun 2 11:48:13 -03 2025 | Accepted,100p (Ignored) |
| 2 | ARTHUR DOLIVAL | | B | CPP | Mon Jun 2 11:48:26 -03 2025 | Accepted,100p (Ignored) |
| 3 | ARTHUR DOLIVAL | | C | CPP | Mon Jun 2 11:50:20 -03 2025 | Accepted,100p |
| 4 | GABRIEL CÉSAR | | A | CPP | Sat Jun 7 12:36:23 -03 2025 | Accepted,100p |
| 5 | GABRIEL CÉSAR | | B | CPP | Sat Jun 7 13:42:50 -03 2025 | Wrong Answer,48p |
| 6 | GABRIEL CÉSAR | | B | CPP | Sat Jun 7 18:26:15 -03 2025 | Accepted,100p |
| 7 | GABRIEL CÉSAR | | C | CPP | Sat Jun 7 18:44:08 -03 2025 | Accepted,100p |
| 8 | ARTHUR DOLIVAL | | D | CPP | Sun Jun 8 21:06:32 -03 2025 | Accepted,100p |
| 9 | ARTHUR DOLIVAL | | E | CPP | Sun Jun 8 23:53:11 -03 2025 | Accepted,100p |
| 10 | ARTHUR DOLIVAL | | A | CPP | Mon Jun 9 00:02:34 -03 2025 | Accepted,100p |
| 11 | GABRIEL CÉSAR | | E | CPP | Mon Jun 9 18:01:01 -03 2025 | Wrong Answer,2p |
| 12 | GABRIEL CÉSAR | | E | CPP | Mon Jun 9 18:09:09 -03 2025 | Accepted,100p |
| 13 | GABRIEL CÉSAR | | D | CPP | Mon Jun 9 18:47:30 -03 2025 | Wrong Answer,0p |
| 14 | GABRIEL CÉSAR | | D | CPP | Mon Jun 9 19:14:37 -03 2025 | Accepted,100p |
| 15 | CIRO MORAES ROCHA | | A | PY | Sat Jun 21 22:02:21 -03 2025 | Possible Runtime Error, non-zero return,10p |
| 16 | CIRO MORAES ROCHA | | A | PY | Sat Jun 21 22:07:14 -03 2025 | Time Limit Exceeded,11p |
| 17 | CIRO MORAES ROCHA | | A | PY | Sat Jun 21 22:10:11 -03 2025 | Accepted,100p |
| 18 | CIRO MORAES ROCHA | | B | PY | Sat Jun 21 23:12:34 -03 2025 | Time Limit Exceeded,86p |
| 19 | CIRO MORAES ROCHA | | B | PY | Sat Jun 21 23:15:54 -03 2025 | Accepted,100p |
Gerado em Sat, 28 Jun 2025 14:04:45 -0300