Estatísticas de "[IFB/CPL/2026-1] Prova 1: Assembly SaM"
- Início: Wed Mar 18 08:00:00 -03 2026
- Término: Wed Mar 18 10:45:28 -03 2026
Problems
Runs by Problems
Runs by User and Problem
| Users x Problems | A | Total | Accepted |
|---|
rebeca dos santos | 0 | 0 | 0 |
William Soares | 0 | 0 | 0 |
William Soares | 0 | 0 | 0 |
Wanderson Xavier da Silva | 0 | 0 | 0 |
Victoria Carvalho | 0 | 0 | 0 |
Tales Oliveira | 0 | 0 | 0 |
Sofia Teixeira | 0 | 0 | 0 |
Matheus Pinheiro | 0 | 0 | 0 |
Lucas Rocha | 0 | 0 | 0 |
Lucas Araujo | 0 | 0 | 0 |
Luan Quintanilha Nunes | 0 | 0 | 0 |
Luan Nunes | 0 | 0 | 0 |
Luan Mateus | 0 | 0 | 0 |
Leticia Torres | 0 | 0 | 0 |
Lara Emanuele | 0 | 0 | 0 |
Khalil Pimentel | 0 | 0 | 0 |
João Henrique Rodrigues | 0 | 0 | 0 |
Josué Klich | 0 | 0 | 0 |
Isaac Ramos | 0 | 0 | 0 |
Igor Moura | 0 | 0 | 0 |
Hyandra Martins | 0 | 0 | 0 |
Hugo Souza | 0 | 0 | 0 |
Henrico Costa | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Carvalho | 0 | 0 | 0 |
Giulianna Nascimento | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Lucas | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Xavier | 0 | 0 | 0 |
Erick Sousa | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Dourado | 0 | 0 | 0 |
Eda Mallmann | 0 | 0 | 0 |
Douglas Mory | 0 | 0 | 0 |
Ciro Rocha | 0 | 0 | 0 |
Cassio Rodrigues | 0 | 0 | 0 |
Bruno Brito | 0 | 0 | 0 |
Arthur Emanuel | 0 | 0 | 0 |
Arthur Dolival | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Stuart | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Almeida | 0 | 0 | 0 |
Runs
| # | User | Time | Problem | Language | Local Time | Answer |
| Daniel Saad | | A | GZ | Tue Mar 17 23:22:11 -03 2026 | Language 'gz' not availale |
| 1 | Daniel Saad | | A | GZ | Tue Mar 17 23:31:55 -03 2026 | Language 'gz' not availale |
| 2 | Daniel Saad | | A | GZ | Tue Mar 17 23:41:32 -03 2026 | Language 'gz' not availale |
| 3 | Daniel Saad | | A | GZ | Tue Mar 17 23:42:18 -03 2026 | Language 'gz' not availale |
| 4 | Daniel Saad | | A | GZ | Tue Mar 17 23:42:35 -03 2026 | Language 'gz' not availale |
| 5 | Daniel Saad | | A | GZ | Tue Mar 17 23:43:22 -03 2026 | Language 'gz' not availale |
| 6 | Daniel Saad | | A | GZ | Tue Mar 17 23:44:08 -03 2026 | Language 'gz' not availale |
| 7 | Daniel Saad | | A | GZ | Tue Mar 17 23:47:33 -03 2026 | Language 'gz' not availale |
| 8 | Daniel Saad | | A | GZ | Tue Mar 17 23:47:43 -03 2026 | Language 'gz' not availale |
| 9 | Daniel Saad | | A | GZ | Tue Mar 17 23:51:02 -03 2026 | Language 'gz' not availale |
| 10 | Daniel Saad | | A | GZ | Tue Mar 17 23:54:24 -03 2026 | Accepted,100p |
| 11 | Daniel Saad | | A | GZ | Wed Mar 18 00:13:07 -03 2026 | Accepted,100p |
| 12 | Daniel Saad | | A | GZ | Wed Mar 18 00:13:07 -03 2026 | Accepted,100p |
| 13 | Daniel Saad | | A | GZ | Wed Mar 18 00:18:18 -03 2026 | Accepted,100p |
| 14 | Daniel Saad | | A | GZ | Wed Mar 18 00:21:19 -03 2026 | Accepted,100p |
Gerado em Wed, 18 Mar 2026 14:27:53 -0300