Estatísticas de "[IFB/EDA/2024-2] Filas de Prioridade"
- Início: Tue Dec 17 13:30:00 -03 2024
- Término: Tue Feb 25 00:00:00 -03 2025
Problems
Runs by Problems
| # | Total | Accepted |
|---|
| A | 1 | 0 (0%) |
| B | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 |
Runs by User and Problem
| Users x Problems | A | B | C | D | Total | Accepted |
|---|
Ydilla Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallyson Pinto Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natã Bento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Vidal Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Marques de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Henrique Guimarães Duarte | 1 ( 100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Vasconcelos Pirani Carneiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luan Quintanilha Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonatan Martins de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaied dos Santos Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ary Pelegrino Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runs
| # | User | Time | Problem | Language | Local Time | Answer |
| Luis Henrique Guimarães Duarte | | A | C | Mon Jan 13 20:56:20 -03 2025 | Wrong Answer,0p |
Gerado em Thu, 05 Jun 2025 19:53:21 -0300