Estatísticas de "[IFB/EDA/2024-2] Pilhas"
- Início: Fri Nov 29 13:30:00 -03 2024
- Término: Tue Feb 25 00:00:00 -03 2025
Problems
Runs by Problems
| # | Total | Accepted |
|---|
| A | 4 | 2 (50%) |
| B | 0 | 0 |
| C | 4 | 3 (75%) |
| D | 0 | 0 |
| E | 0 | 0 |
Runs by User and Problem
| Users x Problems | A | B | C | D | E | Total | Accepted |
|---|
Luis Henrique Guimarães Duarte | 1 ( 20%) | 0 | 4 ( 80%) | 0 | 0 | 5 | 2 ( 40%) |
Jaied dos Santos Pires | 1 ( 100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 ( 100%) |
Ydilla Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallyson Pinto Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natã Bento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matheus Vidal Pereira | 2 ( 100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matheus Marques de Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Vasconcelos Pirani Carneiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luan Quintanilha Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonatan Martins de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ary Pelegrino Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runs
| # | User | Time | Problem | Language | Local Time | Answer |
| Matheus Vidal Pereira | | A | C | Tue Dec 3 15:41:47 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 1 | Luis Henrique Guimarães Duarte | | C | C | Tue Dec 3 15:53:41 -03 2024 | Accepted,100p |
| 2 | Jaied dos Santos Pires | | A | C | Tue Dec 3 16:05:20 -03 2024 | Accepted,100p |
| 3 | Luis Henrique Guimarães Duarte | | C | C | Tue Dec 3 16:05:51 -03 2024 | Accepted,100p |
| 4 | Luis Henrique Guimarães Duarte | | C | | Tue Dec 3 16:06:10 -03 2024 | Wrong Language Choice |
| 5 | Luis Henrique Guimarães Duarte | | C | C | Tue Dec 3 16:12:16 -03 2024 | Accepted,100p |
| 6 | Matheus Vidal Pereira | | A | C | Tue Dec 3 16:12:58 -03 2024 | Wrong Answer,0p |
| 7 | Luis Henrique Guimarães Duarte | | A | C | Tue Dec 3 19:15:49 -03 2024 | Accepted,100p |
Gerado em Thu, 05 Jun 2025 19:53:23 -0300