Estatísticas de "[IFB/EDA/2025-2] Árvores AVL"
- Início: Mon Nov 24 13:30:00 -03 2025
- Término: Sat Dec 20 23:59:59 -03 2025
Problems
Runs by Problems
| # | Total | Accepted |
|---|
| A | 3 | 2 (66%) |
| B | 7 | 4 (57%) |
| C | 4 | 3 (75%) |
Runs by User and Problem
| Users x Problems | A | B | C | Total | Accepted |
|---|
LUIZ GUSTAVO NICACIO | 1 ( 14%) | 4 ( 57%) | 2 ( 28%) | 7 | 3 ( 42%) |
MATHEUS OLIVEIRA | 0 | 1 ( 50%) | 1 ( 50%) | 2 | 2 ( 100%) |
RENATO SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL DEBASTIANE DO CARMO BRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHEUS PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHEUS MARQUES DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUAN QUINTANILHA NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOÃO GABRIEL ARAGÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSÉ MAURÍCIO MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEITOR PASSOS DOS SANTOS PINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO FREIRE SIQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Saad Nogueira Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL FALCÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS AUGUSTO FERNANDES PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARY PELEGRINO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTHUR NEVES FIOROTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTHUR CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runs
| # | User | Time | Problem | Language | Local Time | Answer |
| Cauan Soares Monitor | | B | C | Wed Nov 26 10:30:49 -03 2025 | Accepted,100p |
| 1 | Cauan Soares Monitor | | B | C | Tue Dec 2 12:15:43 -03 2025 | Accepted,100p |
| 2 | Cauan Soares Monitor | | C | C | Tue Dec 2 12:21:12 -03 2025 | Accepted,100p |
| 3 | Cauan Soares Monitor | | A | C | Wed Dec 3 09:27:09 -03 2025 | Time Limit Exceeded,93p |
| 4 | Cauan Soares Monitor | | A | C | Wed Dec 3 10:44:17 -03 2025 | Accepted,100p |
| 5 | MATHEUS OLIVEIRA | | B | C | Sun Dec 7 09:33:05 -03 2025 | Accepted,100p |
| 6 | MATHEUS OLIVEIRA | | C | C | Sun Dec 7 09:33:15 -03 2025 | Accepted,100p |
| 7 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | B | C | Sat Dec 13 16:45:07 -03 2025 | Time Limit Exceeded,4p |
| 8 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | B | C | Sat Dec 13 17:19:51 -03 2025 | Wrong Answer,4p |
| 9 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | B | C | Sat Dec 13 17:35:04 -03 2025 | Compilation Error |
| 10 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | B | C | Sat Dec 13 19:06:47 -03 2025 | Accepted,100p |
| 11 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | C | C | Sun Dec 14 23:57:28 -03 2025 | Runtime Error,27p |
| 12 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | C | C | Mon Dec 15 00:06:16 -03 2025 | Accepted,100p |
| 13 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | A | C | Mon Dec 15 01:56:23 -03 2025 | Accepted,100p |
Gerado em Sun, 21 Dec 2025 16:15:20 -0300