Estatísticas de "[IFB/EDA/2025-2] Prova 2 Replay: Listas, Filas, Pilhas e Filas de Prioridade"
- Início: Mon Nov 17 13:30:00 -03 2025
- Término: Mon Nov 24 00:00:00 -03 2025
Problems
Runs by Problems
| # | Total | Accepted |
|---|
| A | 8 | 3 (37%) |
| B | 4 | 3 (75%) |
| C | 3 | 3 (100%) |
| D | 8 | 2 (25%) |
Runs by User and Problem
| Users x Problems | A | B | C | D | Total | Accepted |
|---|
JOSÉ MAURÍCIO MARQUES | 1 ( 25%) | 1 ( 25%) | 1 ( 25%) | 1 ( 25%) | 4 | 4 ( 100%) |
ARTHUR CARLOS | 5 ( 50%) | 1 ( 10%) | 1 ( 10%) | 3 ( 30%) | 10 | 4 ( 40%) |
LUIZ GUSTAVO NICACIO | 0 | 2 ( 28%) | 1 ( 14%) | 4 ( 57%) | 7 | 2 ( 28%) |
MATHEUS OLIVEIRA | 2 ( 100%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 ( 50%) |
RENATO SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL DEBASTIANE DO CARMO BRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHEUS PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHEUS MARQUES DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUAN QUINTANILHA NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOÃO GABRIEL ARAGÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEITOR PASSOS DOS SANTOS PINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO FREIRE SIQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Saad Nogueira Nunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL FALCÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS AUGUSTO FERNANDES PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARY PELEGRINO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARTHUR NEVES FIOROTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runs
| # | User | Time | Problem | Language | Local Time | Answer |
| JOSÉ MAURÍCIO MARQUES | | A | C | Tue Nov 18 19:45:05 -03 2025 | Accepted,100p |
| 1 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | B | C | Tue Nov 18 20:10:37 -03 2025 | Time Limit Exceeded,98p |
| 2 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | B | C | Tue Nov 18 20:30:00 -03 2025 | Accepted,100p |
| 3 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | D | C | Wed Nov 19 02:20:26 -03 2025 | Wrong Answer,12p |
| 4 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | D | C | Wed Nov 19 02:28:23 -03 2025 | Wrong Answer,12p |
| 5 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | D | C | Wed Nov 19 02:36:14 -03 2025 | Wrong Answer,12p |
| 6 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | D | C | Wed Nov 19 03:00:55 -03 2025 | Wrong Answer,49p |
| 7 | ARTHUR CARLOS | | A | C | Fri Nov 21 21:44:28 -03 2025 | Compilation Error |
| 8 | ARTHUR CARLOS | | A | C | Fri Nov 21 21:45:23 -03 2025 | Compilation Error |
| 9 | ARTHUR CARLOS | | A | C | Fri Nov 21 21:46:34 -03 2025 | Compilation Error |
| 10 | ARTHUR CARLOS | | A | C | Fri Nov 21 21:52:59 -03 2025 | Compilation Error |
| 11 | ARTHUR CARLOS | | A | C | Fri Nov 21 21:59:29 -03 2025 | Accepted,100p |
| 12 | ARTHUR CARLOS | | B | C | Sat Nov 22 20:35:55 -03 2025 | Accepted,100p |
| 13 | ARTHUR CARLOS | | C | C | Sat Nov 22 20:36:08 -03 2025 | Accepted,100p |
| 14 | ARTHUR CARLOS | | D | C | Sat Nov 22 20:36:17 -03 2025 | Wrong Answer,8p |
| 15 | JOSÉ MAURÍCIO MARQUES | | B | C | Sun Nov 23 08:43:44 -03 2025 | Accepted,100p |
| 16 | JOSÉ MAURÍCIO MARQUES | | C | C | Sun Nov 23 09:14:18 -03 2025 | Accepted,100p |
| 17 | JOSÉ MAURÍCIO MARQUES | | D | C | Sun Nov 23 09:56:13 -03 2025 | Accepted,100p |
| 18 | ARTHUR CARLOS | | D | C | Sun Nov 23 10:36:36 -03 2025 | Wrong Answer,31p |
| 19 | MATHEUS OLIVEIRA | | A | C | Sun Nov 23 11:14:58 -03 2025 | Compilation Error |
| 20 | MATHEUS OLIVEIRA | | A | C | Sun Nov 23 11:17:26 -03 2025 | Accepted,100p |
| 21 | ARTHUR CARLOS | | D | C | Sun Nov 23 12:11:14 -03 2025 | Accepted,100p |
| 22 | LUIZ GUSTAVO NICACIO | | C | C | Sun Nov 23 22:33:07 -03 2025 | Accepted,100p |
Gerado em Mon, 24 Nov 2025 08:15:44 -0300